Resultado da consulta do ASN AS6147 Integratel Perú S.A.A. — tamanho da rede, roteamento BGP e registro
Endereços IPv4
1.518.848
1.220 prefixos anunciados
Endereços IPv6
7.95 × 10²⁸
186 prefixos anunciados
Vizinhos BGP
…
Ranking CAIDA
#2.082
Cone de clientes: 14 ASNs
Usuários estimados
4,52 mi
Estimativa do APNIC Labs
RPKI
100% válidos
0 inválidos · 2 sem cobertura
Limpeza média
80
23 IPs amostrados
IXPs / instalações
1 / 1
Autodeclarado pelo operador
Histórico
Quantos prefixos esta rede anunciou ao longo do tempo, mudanças de origem, mudanças no registro do ASN e incidentes de queda ou sequestro. Para o histórico da faixa de um IP, veja “Histórico da faixa” na consulta de IP.
Carregando o histórico de roteamento…
Faixas de IP
Prefixos anunciados atualmente, com o registro no RIR e a geolocalização.
| Prefixo | RPKI | Registro | Geolocalização | Endereços |
|---|---|---|---|---|
| 181.64.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 181.66.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.40.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.41.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.42.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.43.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.232.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.233.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.234.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.235.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.236.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.237.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.238.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 201.230.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 201.240.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 190.41.0.0/17 | Válido | — | 32.768 | |
| 201.230.128.0/17 | Válido | — | 32.768 | |
| 190.239.192.0/18 | Válido | — | 16.384 | |
| 200.106.64.0/18 | Válido | — | 16.384 | |
| 200.121.0.0/18 | Válido | — | 16.384 |
Só os primeiros 500 prefixos são listados; as contagens de endereços e a geografia usam todos os prefixos.
Perfil dos blocos /24
Um quadrado por /24: a cor indica o tipo de risco, a intensidade indica quantos endereços estão sinalizados e as listras marcam blocos de datacenter. Clique em um quadrado para ver os 256 endereços.
/24 com dados: 84 / 5.933 (1%) · sinalizados: 71
Passe o mouse sobre um quadrado para ver os números; clique para ver os 256 endereços.
Cada prefixo mostra os seus 64 blocos /24 com mais dados. Gerado diariamente a partir de consultas, amostragem de vizinhos, listas públicas e triagem de blocos.
Reputação de IP
IPs desta rede analisados pelo CleanIP: limpeza, denúncias de abuso e os blocos /24 de maior risco.
Distribuição de limpeza
0.07%
Parcela de IPv4 denunciados ou em listas de bloqueio
1.039
IPs listados
23
IPs analisados
Blocos /24 de maior risco
| Bloco /24 | Sinalizados | Analisados |
|---|---|---|
| 170.79.37.0/24 | 1 | 1 |
| 181.66.137.0/24 | 1 | 1 |
| 200.107.142.0/24 | 1 | 1 |
| 200.48.65.0/24 | 1 | 1 |
| 201.230.15.0/24 | 1 | 1 |
Sinalizado = VPN, proxy, Tor ou limpeza abaixo de 50. As amostras vêm de consultas de usuários e da amostragem de vizinhos, não de todos os endereços desta rede.
Geografia
Onde ficam os endereços IPv4 desta rede.
Peru100.0%
- Abrangência
- País único
- No país de registro
- 100.0%
Estimado por amostragem das faixas IPv4 em um banco de dados de geolocalização.
Observação de tráfego
AS6147 · Últimos 7 diasAdoção e uso
Adoção e uso dos principais protocolos
Segurança e ataques
Insights sobre o tráfego de ataques nas camadas de rede e de aplicação
Anúncios BGP
Anúncios de rotas BGP por hora nos últimos 7 dias
Dados: Cloudflare Radar, licenciado sob CC BY-NC 4.0
Atividade
Tráfego por hora nos últimos 7 dias, normalizado pelo pico desta rede.
Ritmo dia/noite acentuado, típico de redes com usuários humanos.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg. | ||||||||||||||||||||||||
| ter. | ||||||||||||||||||||||||
| qua. | ||||||||||||||||||||||||
| qui. | ||||||||||||||||||||||||
| sex. | ||||||||||||||||||||||||
| sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| dom. |
- Horário de pico
- 02:00–03:00
- Horas ativas
- 17 horas
- Fim de semana vs. dias úteis
- Dias úteis ≈ fins de semana
- Dia mais movimentado
- qua.
Presença em datacenters
Registro WHOIS
Os dados do registro para este número AS: titular, status, datas e contatos.
Fontes
De onde vêm as informações desta página e quando foram atualizadas.
| Informação | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| País de registro | Estatísticas diárias de delegação do RIR | 2026-10-24 |
| Endereço registrado e data de alocação | Dados de registro do RIR (RDAP) | 2026-10-11 |
| Organização e país da empresa | Dados de relação entre AS e organizações | 2026-10-24 |
| Tipo de rede | Base canônica de ASN do CleanIP | 2026-10-23 |
| Pontos de troca e instalações | Dados de interconexão autodeclarados pelos operadores | 2026-10-24 |
| Prefixos anunciados e vizinhos BGP | Dados públicos de roteamento BGP | 2026-10-24 |
| Geografia IPv4 | Banco de dados de geolocalização | — |
| Validação RPKI | Dados de validação RPKI ROA | 2026-10-24 |
| Ranking e cone de clientes | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Usuários estimados (APNIC) | Estimativas de usuários do APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Tags de rede | Tags de comunidades em dados públicos de roteamento | 2026-10-24 |
| Reputação de IP | Consultas do CleanIP e amostragem de vizinhos | — |
A página está demorando mais para iniciar. Alguns recursos podem não ter carregado. Tente recarregar.
Recarregar páginaVerificação cruzada de várias fontes · Dados de reputação próprios · Só dados reais