Resultado da consulta do ASN AS24955 JSC "Ufanet" — tamanho da rede, roteamento BGP e registro
Endereços IPv4
180.224
340 prefixos anunciados
Endereços IPv6
3.50 × 10²⁶
39 prefixos anunciados
Vizinhos BGP
…
Ranking CAIDA
#2.327
Cone de clientes: 12 ASNs
Usuários estimados
642 mil
APNIC: 646 mil
RPKI
100% válidos
0 inválidos · 0 sem cobertura
Limpeza média
68
18 IPs amostrados
IXPs / instalações
3 / 1
Autodeclarado pelo operador
Histórico
Quantos prefixos esta rede anunciou ao longo do tempo, mudanças de origem, mudanças no registro do ASN e incidentes de queda ou sequestro. Para o histórico da faixa de um IP, veja “Histórico da faixa” na consulta de IP.
Carregando o histórico de roteamento…
Faixas de IP
Prefixos anunciados atualmente, com o registro no RIR e a geolocalização.
| Prefixo | RPKI | Registro | Geolocalização | Endereços |
|---|---|---|---|---|
| 94.41.0.0/17 | Válido | 32.768 | ||
| 92.50.128.0/18 | Válido | 16.384 | ||
| 94.41.0.0/18 | Válido | 16.384 | ||
| 94.41.192.0/18 | Válido | 16.384 | ||
| 136.169.128.0/18 | Válido | 16.384 | ||
| 46.191.192.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 77.79.160.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 81.30.192.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 89.189.128.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 94.41.64.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 136.169.128.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 136.169.160.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 178.214.224.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 46.191.160.0/20 | Válido | 4.096 | ||
| 81.30.176.0/20 | Válido | 4.096 | ||
| 94.41.144.0/20 | Válido | 4.096 | ||
| 136.169.224.0/20 | Válido | 4.096 | ||
| 145.255.0.0/20 | Válido | 4.096 | ||
| 46.191.232.0/21 | Válido | 2.048 | ||
| 95.105.88.0/21 | Válido | 2.048 |
Perfil dos blocos /24
Um quadrado por /24: a cor indica o tipo de risco, a intensidade indica quantos endereços estão sinalizados e as listras marcam blocos de datacenter. Clique em um quadrado para ver os 256 endereços.
Faixas /24 exibidas: 10 · com sinais de risco: 4
Passe o mouse sobre um quadrado para ver os números; clique para ver os 256 endereços.
Prévia parcial das faixas observadas, não da cobertura de todo o ASN. Todas as páginas usam os mesmos registros de verificação.
Reputação de IP
IPs desta rede analisados pelo CleanIP: limpeza, denúncias de abuso e os blocos /24 de maior risco.
Distribuição de limpeza
0.28%
Parcela de IPv4 denunciados ou em listas de bloqueio
505
IPs listados
18
IPs analisados
Blocos /24 de maior risco
| Bloco /24 | Sinalizados | Analisados |
|---|---|---|
| 95.105.28.0/24 | 2 | 2 |
| 136.169.233.0/24 | 1 | 2 |
| 46.191.178.0/24 | 1 | 1 |
Sinalizado = VPN, proxy, Tor ou limpeza abaixo de 50. As amostras vêm de consultas de usuários e da amostragem de vizinhos, não de todos os endereços desta rede.
Geografia
Onde ficam os endereços IPv4 desta rede.
Russia100.0%
- Abrangência
- País único
- No país de registro
- 100.0%
Estimado por amostragem das faixas IPv4 em um banco de dados de geolocalização.
Observação de tráfego
AS24955 · Últimos 7 diasAdoção e uso
Adoção e uso dos principais protocolos
Segurança e ataques
Insights sobre o tráfego de ataques nas camadas de rede e de aplicação
Anúncios BGP
Anúncios de rotas BGP por hora nos últimos 7 dias
Dados: Cloudflare Radar, licenciado sob CC BY-NC 4.0
Atividade
Tráfego por hora nos últimos 7 dias, normalizado pelo pico desta rede.
Ritmo dia/noite acentuado, típico de redes com usuários humanos.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg. | ||||||||||||||||||||||||
| ter. | ||||||||||||||||||||||||
| qua. | ||||||||||||||||||||||||
| qui. | ||||||||||||||||||||||||
| sex. | ||||||||||||||||||||||||
| sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| dom. |
- Horário de pico
- 17:00–18:00
- Horas ativas
- 15 horas
- Fim de semana vs. dias úteis
- Dias úteis ≈ fins de semana
- Dia mais movimentado
- sáb.
Presença em datacenters
Registro WHOIS
Os dados do registro para este número AS: titular, status, datas e contatos.
Fontes
De onde vêm as informações desta página e quando foram atualizadas.
| Informação | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| País de registro | Estatísticas diárias de delegação do RIR | 2026-10-30 |
| Endereço registrado e data de alocação | Dados de registro do RIR (RDAP) | 2026-10-18 |
| Organização e país da empresa | Dados de relação entre AS e organizações | 2026-10-29 |
| Tipo de rede | Base canônica de ASN do CleanIP | 2026-10-30 |
| Pontos de troca e instalações | Dados de interconexão autodeclarados pelos operadores | 2026-10-29 |
| Prefixos anunciados e vizinhos BGP | Dados públicos de roteamento BGP | 2026-10-30 |
| Geografia IPv4 | Banco de dados de geolocalização | — |
| Validação RPKI | Dados de validação RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Ranking e cone de clientes | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Usuários estimados (APNIC) | Estimativas de usuários do APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tags de rede | Tags de comunidades em dados públicos de roteamento | 2026-10-30 |
| Reputação de IP | Consultas do CleanIP e amostragem de vizinhos | — |
A página está demorando mais para iniciar. Alguns recursos podem não ter carregado. Tente recarregar.
Recarregar páginaVerificação cruzada de várias fontes · Dados de reputação próprios · Só dados reais