Resultado da consulta do ASN AS12847 Latvijas Mobilais Telefons SIA — tamanho da rede, roteamento BGP e registro
Endereços IPv4
8.448
4 prefixos anunciados
Endereços IPv6
7.92 × 10²⁸
1 prefixo anunciado
Vizinhos BGP
…
Ranking CAIDA
#8.569
Cone de clientes: 2 ASNs
Usuários estimados
398
Estimativa do APNIC Labs
RPKI
100% válidos
0 inválidos · 0 sem cobertura
IXPs / instalações
3 / 3
Autodeclarado pelo operador
Alocação
1999-12-08
RIPE NCC
Histórico
Quantos prefixos esta rede anunciou ao longo do tempo, mudanças de origem, mudanças no registro do ASN e incidentes de queda ou sequestro. Para o histórico da faixa de um IP, veja “Histórico da faixa” na consulta de IP.
Carregando o histórico de roteamento…
Faixas de IP
Prefixos anunciados atualmente, com o registro no RIR e a geolocalização.
| Prefixo | RPKI | Registro | Geolocalização | Endereços |
|---|---|---|---|---|
| 212.93.96.0/19 | Válido | 8.192 | ||
| 212.93.124.0/23 | Válido | 512 | ||
| 194.125.240.0/24 | Válido | 256 | ||
| 212.93.126.0/24 | Válido | 256 |
Geografia
Onde ficam os endereços IPv4 desta rede.
Latvia100.0%
- Abrangência
- País único
- No país de registro
- 100.0%
Estimado por amostragem das faixas IPv4 em um banco de dados de geolocalização.
Observação de tráfego
AS12847 · Últimos 7 diasAdoção e uso
Adoção e uso dos principais protocolos
Segurança e ataques
Insights sobre o tráfego de ataques nas camadas de rede e de aplicação
Anúncios BGP
Anúncios de rotas BGP por hora nos últimos 7 dias
Dados: Cloudflare Radar, licenciado sob CC BY-NC 4.0
Atividade
Tráfego por hora nos últimos 7 dias, normalizado pelo pico desta rede.
Ritmo dia/noite acentuado, típico de redes com usuários humanos.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seg. | ||||||||||||||||||||||||
| ter. | ||||||||||||||||||||||||
| qua. | ||||||||||||||||||||||||
| qui. | ||||||||||||||||||||||||
| sex. | ||||||||||||||||||||||||
| sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| dom. |
- Horário de pico
- 11:00–12:00
- Horas ativas
- 9 horas
- Fim de semana vs. dias úteis
- Dias úteis mais ativos
- Dia mais movimentado
- qua.
Presença em datacenters
Registro WHOIS
Os dados do registro para este número AS: titular, status, datas e contatos.
Fontes
De onde vêm as informações desta página e quando foram atualizadas.
| Informação | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| País de registro | Estatísticas diárias de delegação do RIR | 2026-10-30 |
| Organização e país da empresa | Dados de relação entre AS e organizações | 2026-10-29 |
| Tipo de rede | Base canônica de ASN do CleanIP | 2026-10-26 |
| Pontos de troca e instalações | Dados de interconexão autodeclarados pelos operadores | 2026-10-29 |
| Prefixos anunciados e vizinhos BGP | Dados públicos de roteamento BGP | 2026-10-30 |
| Geografia IPv4 | Banco de dados de geolocalização | — |
| Validação RPKI | Dados de validação RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Ranking e cone de clientes | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Usuários estimados (APNIC) | Estimativas de usuários do APNIC Labs | 2026-10-27 |
A página está demorando mais para iniciar. Alguns recursos podem não ter carregado. Tente recarregar.
Recarregar páginaVerificação cruzada de várias fontes · Dados de reputação próprios · Só dados reais