IP 純淨度排行榜
基於多源交叉驗證的純淨度評分,展示近期檢測中得分最高的 IP、ASN 與地區。
純淨度排行榜
- 查詢次數
- 4456
- ASN
- 281
- 地區數
- 48
- 平均分
- 80
- A+ (≥95)
- 195
- 最高分
- 97
| 排名 | IP | 歸屬 | 網路 | 類型 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 77.251.46.*** | AS33915Vodafone Libertel B.V. | 住宅 IP | 97 | |
| #2 | 91.245.35.*** | AS197394CJSC Telecommunications 21 | 住宅 IP | 97 | |
| #3 | 24.249.30.*** | AS22773Cox Communications Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #4 | 101.109.203.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | 住宅 IP | 97 | |
| #5 | 187.87.159.*** | AS266389M2B - Solucoes Em Tecnologia Eirelli Me | 住宅 IP | 97 | |
| #6 | 58.10.245.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #7 | 87.207.128.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | 住宅 IP | 97 | |
| #8 | 82.217.42.*** | AS33915Vodafone Libertel B.V. | 住宅 IP | 97 | |
| #9 | 185.113.182.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #10 | 12.12.121.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #11 | 104.179.164.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #12 | 49.230.61.*** | AS131445Advanced Wireless Network Company Limited | 移動 IP | 97 | |
| #13 | 83.148.132.*** | AS5511ASN 跨區Orange S.A. | 住宅 IP | 97 | |
| #14 | 87.206.128.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | 住宅 IP | 97 | |
| #15 | 48.45.152.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #16 | 48.45.118.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #17 | 47.178.15.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #18 | 90.150.237.*** | AS12389PJSC Rostelecom | 住宅 IP | 97 | |
| #19 | 5.141.95.*** | AS12389PJSC Rostelecom | 住宅 IP | 97 | |
| #20 | 14.207.43.*** | AS131445Advanced Wireless Network Company Limited | 移動 IP | 97 | |
| #21 | 176.215.0.*** | AS51604JSC "ER-Telecom Holding" | 住宅 IP | 97 | |
| #22 | 72.75.251.*** | AS701Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #23 | 108.28.186.*** | AS701Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #24 | 98.50.201.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #25 | 93.34.65.*** | AS12874Fastweb SpA | 住宅 IP | 97 | |
| #26 | 178.92.172.*** | AS3320Deutsche Telekom AG | 住宅 IP | 97 | |
| #27 | 27.145.115.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #28 | 69.5.55.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | 住宅 IP | 97 | |
| #29 | 119.76.14.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #30 | 97.90.0.*** | AS20115Charter Communications LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #31 | 73.31.11.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #32 | 73.71.132.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #33 | 1.47.154.*** | AS24378Total Access Communication PLC. | 移動 IP | 97 | |
| #34 | 64.93.12.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | 住宅 IP | 97 | |
| #35 | 49.131.203.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #36 | 69.5.52.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | 住宅 IP | 97 | |
| #37 | 219.73.62.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #38 | 1.36.186.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #39 | 133.157.55.*** | AS2497Internet Initiative Japan Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #40 | 118.232.199.*** | AS38841kbro CO. Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #41 | 210.61.181.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #42 | 218.250.237.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #43 | 213.244.113.*** | AS12975Palestine Telecommunications Company (PALTEL) | 住宅 IP | 97 | |
| #44 | 71.200.10.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #45 | 73.209.30.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #46 | 60.113.151.*** | AS17676SoftBank Corp. | 住宅 IP | 97 | |
| #47 | 124.44.204.*** | AS9595NTT-ME Corporation | 住宅 IP | 97 | |
| #48 | 24.61.247.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #49 | 49.131.20.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #50 | 118.232.196.*** | AS38841kbro CO. Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #51 | 142.181.105.*** | AS577Bell Canada | 住宅 IP | 97 | |
| #52 | 104.202.107.*** | AS11404Wave Broadband | 住宅 IP | 97 | |
| #53 | 118.232.191.*** | AS38841kbro CO. Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #54 | 175.143.92.*** | AS4788TM Technology Services Sdn. Bhd. | 住宅 IP | 97 | |
| #55 | 118.238.44.*** | AS2527Sony Network Communications Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #56 | 218.250.50.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #57 | 31.178.0.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | 住宅 IP | 97 | |
| #58 | 47.180.25.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #59 | 216.156.157.*** | AS701Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #60 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #61 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #62 | 195.40.57.*** | AS42689Glide Student & Residential Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #63 | 31.94.66.*** | AS2856British Telecommunications Limited | 移動 IP | 97 | |
| #64 | 36.230.62.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #65 | 61.124.29.*** | AS2497Internet Initiative Japan Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #66 | 47.148.177.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #67 | 114.37.230.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #68 | 47.180.14.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #69 | 61.230.136.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #70 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #71 | 209.9.203.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #72 | 48.44.71.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | 住宅 IP | 97 | |
| #73 | 209.9.200.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #74 | 209.9.201.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #75 | 126.8.215.*** | AS17676SoftBank Corp. | 住宅 IP | 97 | |
| #76 | 47.181.222.*** | AS5650Verizon Business | 住宅 IP | 97 | |
| #77 | 123.204.3.*** | AS4780Digital United Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #78 | 121.86.0.*** | AS17511OPTAGE Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #79 | 115.31.15.*** | AS7522STNet, Incorporated | 住宅 IP | 97 | |
| #80 | 1.161.52.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #81 | 60.246.50.*** | AS4609Companhia de Telecomunicacoes de Macau | 住宅 IP | 97 | |
| #82 | 209.9.200.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 97 | |
| #83 | 219.113.61.*** | AS17698Community Network Center Inc. | 住宅 IP | 97 | |
| #84 | 103.121.240.*** | AS134022Genstar Network Solutions Pvt Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #85 | 113.52.110.*** | AS4609Companhia de Telecomunicacoes de Macau | 移動 IP | 97 | |
| #86 | 203.132.59.*** | AS17816China United Network Communications Group Co., Ltd. | 住宅 IP | 97 | |
| #87 | 112.17.241.*** | AS56041China Mobile Group Zhejiang Co., Ltd. | 移動 IP | 96 | |
| #88 | 223.205.123.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | 住宅 IP | 96 | |
| #89 | 200.234.156.*** | AS10704ML Telecom | 住宅 IP | 96 | |
| #90 | 37.228.231.*** | AS6830ASN 跨區Liberty Global Europe Holding B.V. | 住宅 IP | 96 | |
| #91 | 117.154.232.*** | AS9808China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 住宅 IP | 96 | |
| #92 | 42.200.172.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 96 | |
| #93 | 42.200.172.*** | AS4760PCCW IMS Limited | 住宅 IP | 96 | |
| #94 | 161.77.133.*** | AS7849RingSquared CC | 住宅 IP | 96 | |
| #95 | 223.107.142.*** | AS56046China Mobile Group Jiangsu Co., Ltd. | 住宅 IP | 96 | |
| #96 | 223.107.142.*** | AS56046China Mobile Group Jiangsu Co., Ltd. | 住宅 IP | 96 | |
| #97 | 125.27.61.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | 住宅 IP | 96 | |
| #98 | 1.1.234.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | 住宅 IP | 96 | |
| #99 | 1.162.138.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 住宅 IP | 96 | |
| #100 | 27.130.37.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | 住宅 IP | 96 |
僅對比 IPv4 — IPv6 資料樣本不完整 (公網段稀疏 + ISP 各種 /64 抽樣), 評分偏高失真, 暫不參與排行
下次更新 --:--