Kết quả tra cứu ASN AS37558 Libyan International Telecommunication Company — quy mô mạng, định tuyến BGP và đăng ký
Địa chỉ IPv4
5.888
23 prefix được quảng bá
Địa chỉ IPv6
7.92 × 10²⁸
14 prefix được quảng bá
Láng giềng BGP
…
Xếp hạng CAIDA
#1.397
Customer cone gồm 25 ASN
Số người dùng ước tính
121
Ước tính của APNIC Labs
RPKI
100% hợp lệ
0 không hợp lệ · 0 chưa được bao phủ
IXP / cơ sở
3 / 4
Nhà vận hành tự khai báo
Ngày cấp phát
2013-02-14
AFRINIC
Lịch sử
Số prefix mạng này quảng bá theo thời gian, thay đổi AS gốc, thay đổi đăng ký của ASN, cùng các sự cố mất kết nối hoặc hijack. Lịch sử của dải quanh một IP cụ thể nằm ở mục “Lịch sử dải IP” trong kết quả tra cứu IP.
Đang tải lịch sử định tuyến…
Dải IP
Các prefix đang được quảng bá, kèm khối đăng ký RIR tương ứng và vị trí địa lý thực tế.
| Prefix | RPKI | Khối đăng ký | Vị trí địa lý | Số địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| 197.215.128.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.129.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.130.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.131.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.132.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.133.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.134.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.135.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.136.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.137.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.138.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.140.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.141.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.142.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.143.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.144.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.145.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.146.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.147.0/24 | Hợp lệ | 256 | ||
| 197.215.149.0/24 | Hợp lệ | 256 |
Phân bố địa lý
Các địa chỉ IPv4 của mạng này nằm ở những quốc gia và thành phố nào.
Libya100.0%
- Phạm vi
- Một quốc gia
- Tỷ lệ tại quốc gia đăng ký
- 100.0%
Ước tính bằng cách lấy mẫu các dải IPv4 và đối chiếu với cơ sở dữ liệu vị trí địa lý; chỉ mang tính tham khảo.
Quan sát lưu lượng
AS37558 · 7 ngày quaMức áp dụng & sử dụng
Mức áp dụng và sử dụng các giao thức chính
Bảo mật & Tấn công
Thông tin chi tiết về lưu lượng tấn công tầng mạng và tầng ứng dụng
Quảng bá BGP
Số lần quảng bá tuyến BGP theo từng giờ trong 7 ngày qua
Dữ liệu: Cloudflare Radar, theo giấy phép CC BY-NC 4.0
Giờ hoạt động
Lưu lượng theo từng giờ trong 7 ngày qua, chuẩn hóa theo mức đỉnh của chính mạng này.
Nhịp ngày/đêm rõ rệt, đặc trưng của mạng có người dùng thật.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| CN |
- Giờ cao điểm
- 12:00–13:00
- Số giờ hoạt động
- 7 giờ
- Cuối tuần so với ngày thường
- Ngày thường ≈ cuối tuần
- Ngày bận nhất
- CN
Hiện diện datacenter
Bản ghi WHOIS
Bản ghi của cơ quan đăng ký cho số AS này: chủ sở hữu, trạng thái, ngày tháng và người liên hệ.
Nguồn
Thông tin trên trang này lấy từ đâu và được cập nhật khi nào.
| Thông tin | Nguồn | Ngày cập nhật |
|---|---|---|
| Quốc gia đăng ký | Thống kê cấp phát hằng ngày của RIR | 2026-10-30 |
| Tổ chức & nơi đăng ký công ty | Dữ liệu ánh xạ AS sang tổ chức | 2026-10-30 |
| Loại mạng | Bản chuẩn ASN của CleanIP | 2026-09-12 |
| IXP & cơ sở datacenter | Dữ liệu kết nối do nhà vận hành tự khai báo | 2026-10-30 |
| Prefix được quảng bá & láng giềng BGP | Dữ liệu định tuyến BGP công khai | 2026-10-30 |
| Phân bố địa lý IPv4 | Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý | — |
| Xác thực RPKI | Dữ liệu xác thực RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Xếp hạng & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Số người dùng ước tính (APNIC) | Ước tính người dùng của APNIC Labs | 2026-10-27 |
Trang khởi động lâu hơn bình thường. Một số tài nguyên có thể chưa tải xong. Vui lòng thử tải lại.
Tải lại trangĐối chiếu đa nguồn · Dữ liệu uy tín tự xây dựng · Chỉ dùng dữ liệu thật