Bảng xếp hạng độ sạch IP
Điểm độ sạch dựa trên đối chiếu chéo nhiều nguồn, hiển thị các IP, ASN và khu vực có điểm cao nhất trong các lần kiểm tra gần đây.
Bảng xếp hạng độ sạch
- Lượt tra cứu
- 3851
- ASN
- 201
- Khu vực
- 30
- Điểm TB
- 80
- A+ (≥95)
- 134
- Điểm cao nhất
- 97
| Hạng | IP | Chủ sở hữu | Mạng | Loại | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 101.10.164.*** | AS24158Taiwan Mobile Co., Ltd. | IP di động | 97 | |
| #2 | 68.112.106.*** | AS20115Charter Communications LLC | IP dân cư | 97 | |
| #3 | 47.32.59.*** | AS20115Charter Communications LLC | IP dân cư | 97 | |
| #4 | 101.109.227.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | IP dân cư | 97 | |
| #5 | 202.72.100.*** | AS22351ASN cross-regionIntelsat Global Service Corporation | IP dân cư | 97 | |
| #6 | 49.237.167.*** | AS132618Realmove Company Limited | IP di động | 97 | |
| #7 | 71.89.225.*** | AS20115Charter Communications LLC | IP dân cư | 97 | |
| #8 | 84.10.192.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | IP di động | 97 | |
| #9 | 171.5.250.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #10 | 47.145.164.*** | AS5650Verizon Business | IP dân cư | 97 | |
| #11 | 209.240.165.*** | AS11238NetWest Online | IP dân cư | 97 | |
| #12 | 61.216.88.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP dân cư | 97 | |
| #13 | 171.5.229.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #14 | 183.179.93.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #15 | 171.6.235.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #16 | 58.153.137.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #17 | 61.93.85.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #18 | 73.202.1.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #19 | 94.172.64.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | IP dân cư | 97 | |
| #20 | 107.142.204.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #21 | 172.56.164.*** | AS21928T-Mobile USA, Inc. | IP di động | 97 | |
| #22 | 99.98.100.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #23 | 42.2.63.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #24 | 138.19.76.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #25 | 73.161.30.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #26 | 171.5.217.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #27 | 87.207.0.*** | AS9141P4 Sp. z o.o. | IP dân cư | 97 | |
| #28 | 171.5.223.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #29 | 112.119.147.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #30 | 48.45.97.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #31 | 182.232.86.*** | AS131445Advanced Wireless Network Company Limited | IP di động | 97 | |
| #32 | 58.136.44.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #33 | 174.177.80.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #34 | 49.130.134.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | IP di động | 97 | |
| #35 | 118.141.227.*** | AS9304HGC Global Communications Limited | IP dân cư | 97 | |
| #36 | 1.36.67.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #37 | 209.9.200.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #38 | 75.113.170.*** | AS33363Charter Communications, Inc | IP dân cư | 97 | |
| #39 | 1.64.228.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #40 | 27.55.100.*** | AS132618Realmove Company Limited | IP di động | 97 | |
| #41 | 202.156.27.*** | AS4657Starhub Ltd. | IP dân cư | 97 | |
| #42 | 58.10.178.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #43 | 59.149.10.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #44 | 118.141.178.*** | AS9304HGC Global Communications Limited | IP dân cư | 97 | |
| #45 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #46 | 198.3.61.*** | AS701Verizon Business | IP dân cư | 97 | |
| #47 | 107.144.193.*** | AS33363Charter Communications, Inc | IP dân cư | 97 | |
| #48 | 185.7.170.*** | AS15969Systemia.pl Sp. z o.o. | IP dân cư | 97 | |
| #49 | 12.12.112.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #50 | 58.177.102.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #51 | 218.157.145.*** | AS4766Korea Telecom | IP dân cư | 97 | |
| #52 | 69.5.53.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | IP dân cư | 97 | |
| #53 | 119.236.109.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #54 | 219.73.57.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #55 | 219.73.89.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #56 | 223.16.77.*** | AS9304HGC Global Communications Limited | IP dân cư | 97 | |
| #57 | 171.4.243.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #58 | 174.114.56.*** | AS812Rogers Communications Canada Inc. | IP dân cư | 97 | |
| #59 | 108.247.217.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #60 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #61 | 151.192.166.*** | AS9506Singapore Telecommunications Ltd, Magix Services | IP dân cư | 97 | |
| #62 | 24.39.63.*** | AS11351Charter Communications Inc | IP dân cư | 97 | |
| #63 | 119.234.34.*** | AS45143Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | IP di động | 97 | |
| #64 | 119.246.57.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #65 | 24.249.30.*** | AS22773Cox Communications Inc. | IP dân cư | 97 | |
| #66 | 49.130.132.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | IP di động | 97 | |
| #67 | 1.9.206.*** | AS4788TM Technology Services Sdn. Bhd. | IP dân cư | 97 | |
| #68 | 58.10.181.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP dân cư | 97 | |
| #69 | 204.252.86.*** | AS701Verizon Business | IP dân cư | 97 | |
| #70 | 88.223.20.*** | AS5511ASN cross-regionOrange S.A. | IP dân cư | 97 | |
| #71 | 204.252.87.*** | AS701Verizon Business | IP dân cư | 97 | |
| #72 | 67.85.18.*** | AS6128Cablevision Systems Corp. | IP dân cư | 97 | |
| #73 | 59.188.111.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP dân cư | 97 | |
| #74 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #75 | 203.67.107.*** | AS4780Digital United Inc. | IP dân cư | 97 | |
| #76 | 35.33.217.*** | AS398378Boost Mobile | IP di động | 97 | |
| #77 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #78 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP dân cư | 97 | |
| #79 | 209.9.200.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 97 | |
| #80 | 114.37.206.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP dân cư | 97 | |
| #81 | 36.225.53.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP dân cư | 97 | |
| #82 | 39.144.251.*** | AS9808China Mobile Communications Group Co., Ltd. | IP di động | 96 | |
| #83 | 39.144.251.*** | AS9808China Mobile Communications Group Co., Ltd. | IP di động | 96 | |
| #84 | 27.130.118.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 96 | |
| #85 | 58.242.153.*** | AS4837China United Network Communications Group Co., Ltd. | IP dân cư | 96 | |
| #86 | 36.63.9.*** | AS4134China Telecom Corporation Limited | IP dân cư | 96 | |
| #87 | 97.170.113.*** | AS6167Verizon Business | IP di động | 96 | |
| #88 | 27.130.117.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 96 | |
| #89 | 1.10.220.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | IP dân cư | 96 | |
| #90 | 45.155.57.*** | AS264847Enred S.de.r.l | IP dân cư | 96 | |
| #91 | 112.253.78.*** | AS4837China United Network Communications Group Co., Ltd. | IP dân cư | 96 | |
| #92 | 1.2.199.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | IP dân cư | 96 | |
| #93 | 27.130.143.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 96 | |
| #94 | 223.205.122.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP dân cư | 96 | |
| #95 | 171.222.248.*** | AS4134China Telecom Corporation Limited | IP dân cư | 96 | |
| #96 | 58.152.33.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP dân cư | 96 | |
| #97 | 198.3.26.*** | AS701Verizon Business | IP dân cư | 96 | |
| #98 | 176.126.131.*** | AS56600Cyberlan Ltd. | IP dân cư | 96 | |
| #99 | 27.130.70.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 96 | |
| #100 | 27.130.75.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP dân cư | 96 |
Chỉ IPv4 — mẫu IPv6 chưa đầy đủ (cấp phát công khai thưa cùng cách lấy mẫu /64 khác nhau giữa các ISP) khiến điểm bị đẩy lên cao, nên tạm thời không đưa IPv6 vào xếp hạng
Cập nhật tiếp theo --:--