Kết quả tra cứu ASN AS13771 Digicel Cayman Limited — quy mô mạng, định tuyến BGP và đăng ký
IPv4 addresses
2.048
9 announced prefixes
IPv6 addresses
4.95 × 10²⁷
1 announced prefixes
BGP neighbours
…
CAIDA rank
#10.518
Customer cone 2 ASNs
Estimated users
5,65 N
APNIC: 5,74 N
RPKI
0% valid
0 invalid · 10 not covered
IXPs / facilities
0 / 0
Operator self-reported
Allocated
2017-08-10
ARIN
History
How prefixes were announced and changed hands, registration changes, and outage or hijack incidents.
Loading routing history…
IP ranges
Currently announced prefixes with their RIR registration and geolocation.
| Prefix | RPKI | Registration | Geolocation | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| 66.54.120.0/22 | Not found | — | 1.024 | |
| 66.249.152.0/23 | Not found | — | 512 | |
| 66.54.120.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.54.121.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.54.122.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.54.123.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.54.124.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.249.153.0/24 | Not found | — | 256 | |
| 66.249.154.0/24 | Not found | — | 256 |
Geography
Where this network’s IPv4 addresses are located.
Cayman Islands100.0%
- Scope
- Single country
- In registered country
- 100.0%
Estimated by sampling IPv4 ranges against a geolocation database.
Quan sát lưu lượng
AS13771 · 7 ngày quaMức áp dụng & sử dụng
Mức áp dụng và sử dụng các giao thức chính
Bảo mật & Tấn công
Thông tin chi tiết về lưu lượng tấn công tầng mạng và tầng ứng dụng
Quảng bá BGP
Số lần quảng bá tuyến BGP theo từng giờ trong 7 ngày qua
Dữ liệu: Cloudflare Radar, theo giấy phép CC BY-NC 4.0
Activity
Hourly traffic over the last 7 days, normalized to this network’s peak.
A pronounced day/night rhythm, typical of networks with human users.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
- Peak hour
- 19:00–20:00
- Active hours
- 15 hrs
- Weekend vs weekday
- Weekdays heavier
- Busiest day
- Tue
Hiện diện datacenter
WHOIS record
The registry’s record for this AS number: holder, status, dates and contacts.
Sources
Where the information on this page comes from and when it was updated.
| Information | Source | Updated |
|---|---|---|
| Registered country | RIR daily delegation statistics | 2026-10-22 |
| Organization & company country | AS-to-organization data | 2026-10-22 |
| Network type | CleanIP ASN canon | 2026-09-12 |
| Exchanges & facilities | Operator self-reported interconnection data | 2026-10-22 |
| Announced prefixes & BGP neighbours | Public BGP routing data | 2026-10-22 |
| IPv4 geography | Geolocation database | — |
| RPKI validation | RPKI ROA validation data | 2026-10-22 |
| Rank & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Estimated users (APNIC) | APNIC Labs user estimates | 2026-10-20 |
| Network tags | Public routing data community tags | 2026-10-22 |
Trang khởi động lâu hơn bình thường. Một số tài nguyên có thể chưa tải xong. Vui lòng thử tải lại.
Tải lại trangĐối chiếu đa nguồn · Dữ liệu uy tín tự xây dựng · Chỉ dùng dữ liệu thật