نتیجه استعلام ASN برای AS4847 China Networks Inter-Exchange — اندازه شبکه، مسیریابی BGP و اطلاعات ثبت
آدرسهای IPv4
3,839,744
867 پیشوند اعلامشده
آدرسهای IPv6
7.95 × 10²⁸
11 پیشوند اعلامشده
همسایههای BGP
…
رتبه CAIDA
#707
مخروط مشتریان: 62 ASN
کاربران تخمینی
5.2 میلیون
تخمین APNIC Labs
RPKI
82% معتبر
30 نامعتبر · 124 بدون پوشش
میانگین تمیزی
89
877 IP نمونه
IXP / دیتاسنتر
0 / 0
خوداظهاری اپراتور
تاریخچه
تعداد پیشوندهایی که این شبکه در طول زمان اعلام کرده، تغییرات مبدأ، تغییرات ثبت ASN و رویدادهای قطعی یا ربایش. برای تاریخچه محدودهای که یک IP در آن قرار دارد، «تاریخچه محدوده» را در نتیجه استعلام IP ببینید.
در حال بارگذاری تاریخچه مسیریابی…
محدودههای IP
پیشوندهایی که در حال حاضر اعلام میشوند، همراه با ثبت RIR و موقعیت جغرافیایی آنها.
| پیشوند | RPKI | محدوده ثبت | موقعیت جغرافیایی | تعداد آدرس |
|---|---|---|---|---|
| 58.118.0.0/15 | معتبر | 131,072 | ||
| 171.86.0.0/15 | بدون پوشش | 131,072 | ||
| 1.203.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 36.112.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 58.129.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 59.108.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 101.39.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 101.40.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 106.37.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 106.38.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 106.39.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 106.121.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 115.171.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 115.182.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 116.242.0.0/16 | معتبر | 65,536 | ||
| 118.247.0.0/16 | بدون پوشش | 65,536 | ||
| 120.44.0.0/16 | بدون پوشش | 65,536 | ||
| 122.48.0.0/16 | بدون پوشش | 65,536 | ||
| 124.126.0.0/16 | بدون پوشش | 65,536 | ||
| 124.127.0.0/16 | بدون پوشش | 65,536 |
فقط 500 پیشوند نخست فهرست شدهاند؛ تعداد آدرسها و پراکندگی جغرافیایی بر اساس همه پیشوندها محاسبه میشود.
نمای بلوکهای /24
هر مربع یک /24 است: رنگ، نوع ریسک را نشان میدهد، شدت رنگ تعداد آدرسهای علامتخورده را، و هاشور بلوکهای دیتاسنتر را. روی یک مربع کلیک کنید تا هر 256 آدرس آن را ببینید.
بازههای /24 نمایشدادهشده: 47 · دارای نشان خطر: 8
نشانگر را روی یک مربع ببرید تا ارقام آن را ببینید؛ برای دیدن هر 256 آدرس کلیک کنید.
پیشنمایش بخشی از بازههای مشاهدهشده است، نه پوشش کل ASN. همهٔ صفحهها از همان سوابق تشخیص استفاده میکنند.
اعتبار IP
IPهایی از این شبکه که CleanIP تحلیل کرده است: تمیزی، گزارشهای سوءاستفاده و پرریسکترین بلوکهای /24.
توزیع تمیزی
0.03%
سهم IPv4 گزارششده یا در لیست سیاه
1,165
IPهای در لیست
877
IPهای تحلیلشده
پرریسکترین بلوکهای /24
| بلوک /24 | علامتخورده | تحلیلشده |
|---|---|---|
| 36.110.14.0/24 | 1 | 82 |
| 219.143.70.0/24 | 1 | 3 |
| 1.119.152.0/24 | 1 | 1 |
| 119.57.100.0/24 | 1 | 1 |
| 219.142.251.0/24 | 1 | 1 |
| 219.142.66.0/24 | 1 | 1 |
| 223.210.0.0/24 | 1 | 1 |
| 36.110.51.0/24 | 1 | 1 |
| 36.112.125.0/24 | 1 | 1 |
علامتخورده = VPN، پروکسی، Tor یا تمیزی کمتر از 50. نمونهها از استعلامهای کاربران و نمونهبرداری از همسایهها به دست آمدهاند، نه از همه آدرسهای این شبکه.
پراکندگی جغرافیایی
آدرسهای IPv4 این شبکه در کدام کشورها و شهرها قرار دارند.
China100.0%
- گستره
- تککشوری
- سهم کشور ثبت
- 100.0%
برآورد بر اساس نمونهبرداری از محدودههای IPv4 و تطبیق آنها با پایگاه داده موقعیت جغرافیایی.
پذیرش و استفاده
پذیرش و استفاده از پروتکلهای کلیدی
اعلامهای BGP
تعداد اعلامهای مسیر BGP در هر ساعت طی 7 روز گذشته
دادهها: Cloudflare Radar، تحت مجوز CC BY-NC 4.0
حضور در دیتاسنترها
رکورد WHOIS
رکورد مرجع ثبت برای این شماره AS: دارنده، وضعیت، تاریخها و اطلاعات تماس.
منابع
اطلاعات این صفحه از کجا آمده و چه زمانی بهروز شده است.
| اطلاعات | منبع | بهروزرسانی |
|---|---|---|
| کشور ثبت | آمار روزانه تخصیص RIR | 2026-10-30 |
| نشانی ثبتشده و تاریخ تخصیص | دادههای ثبت RIR (RDAP) | 2026-09-26 |
| سازمان و کشور محل ثبت شرکت | دادههای ارتباط AS با سازمان | 2026-10-30 |
| نوع شبکه | داده مرجع ASN در CleanIP | 2026-10-30 |
| پیشوندهای اعلامشده و همسایههای BGP | دادههای عمومی مسیریابی BGP | 2026-10-30 |
| پراکندگی جغرافیایی IPv4 | پایگاه داده موقعیت جغرافیایی | — |
| اعتبارسنجی RPKI | دادههای اعتبارسنجی RPKI ROA | 2026-10-30 |
| رتبه و مخروط مشتریان | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| کاربران تخمینی (APNIC) | تخمین کاربران APNIC Labs | 2026-10-27 |
| برچسبهای شبکه | برچسبهای جامعه در دادههای عمومی مسیریابی | 2026-10-30 |
| اعتبار IP | استعلامهای CleanIP و نمونهبرداری از همسایهها | — |
راهاندازی صفحه بیش از حد معمول طول میکشد. ممکن است برخی منابع بارگذاری نشده باشند. لطفاً صفحه را دوباره بارگذاری کنید.
بارگذاری دوباره صفحهبررسی متقابل چندمنبعی · پایگاه اعتبار اختصاصی · فقط دادههای واقعی