نتیجه استعلام ASN برای AS149981 Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. — اندازه شبکه، مسیریابی BGP و اطلاعات ثبت
IPv4 addresses
2,560
10 announced prefixes
IPv6 addresses
1.20 × 10²⁴
1 announced prefixes
BGP neighbours
…
CAIDA rank
#26,167
Customer cone 1 ASNs
RPKI
100% valid
0 invalid · 0 not covered
IXPs / facilities
3 / 0
Operator self-reported
History
How prefixes were announced and changed hands, registration changes, and outage or hijack incidents.
Loading routing history…
IP ranges
Currently announced prefixes with their RIR registration and geolocation.
| Prefix | RPKI | Registration | Geolocation | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| 82.27.189.0/24 | Valid | 256 | ||
| 82.27.190.0/24 | Valid | 256 | ||
| 82.27.191.0/24 | Valid | 256 | ||
| 123.108.74.0/24 | Valid | 256 | ||
| 154.85.89.0/24 | Valid | 256 | ||
| 155.117.107.0/24 | Valid | 256 | ||
| 155.117.114.0/24 | Valid | 256 | ||
| 155.117.142.0/24 | Valid | 256 | ||
| 155.117.165.0/24 | Valid | 256 | ||
| 155.117.219.0/24 | Valid | 256 |
Geography
Where this network’s IPv4 addresses are located.
United States50.0%
United Kingdom30.0%
Singapore10.0%
Seychelles10.0%
- Scope
- Regional
- In registered country
- 10.0%
Estimated by sampling IPv4 ranges against a geolocation database.
پایش ترافیک
AS149981 · 7 روز گذشتهپذیرش و استفاده
پذیرش و استفاده از پروتکلهای کلیدی
اعلامهای BGP
تعداد اعلامهای مسیر BGP در هر ساعت طی 7 روز گذشته
دادهها: Cloudflare Radar، تحت مجوز CC BY-NC 4.0
Activity
Hourly traffic over the last 7 days, normalized to this network’s peak.
A pronounced day/night rhythm, typical of networks with human users.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
- Peak hour
- 10:00–11:00
- Active hours
- 1 hrs
- Weekend vs weekday
- Weekdays heavier
- Busiest day
- Wed
حضور در دیتاسنترها
WHOIS record
The registry’s record for this AS number: holder, status, dates and contacts.
Sources
Where the information on this page comes from and when it was updated.
| Information | Source | Updated |
|---|---|---|
| Registered country | RIR daily delegation statistics | 2026-10-22 |
| Organization & company country | AS-to-organization data | 2026-10-22 |
| Network type | CleanIP ASN canon | 2026-09-12 |
| Exchanges & facilities | Operator self-reported interconnection data | 2026-10-22 |
| Announced prefixes & BGP neighbours | Public BGP routing data | 2026-10-22 |
| IPv4 geography | Geolocation database | — |
| RPKI validation | RPKI ROA validation data | 2026-10-22 |
| Rank & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Network tags | Public routing data community tags | 2026-10-22 |
راهاندازی صفحه بیش از حد معمول طول میکشد. ممکن است برخی منابع بارگذاری نشده باشند. لطفاً صفحه را دوباره بارگذاری کنید.
بارگذاری دوباره صفحهبررسی متقابل چندمنبعی · پایگاه اعتبار اختصاصی · فقط دادههای واقعی