Resultado de la consulta de ASN de AS262210 Viettel Perú S.a.c.: tamaño de la red, enrutamiento BGP y registro
Direcciones IPv4
66.560
148 prefijos anunciados
Direcciones IPv6
7.92 × 10²⁸
3 prefijos anunciados
Vecinos BGP
…
Ranking de CAIDA
#5032
Cono de clientes: 4 ASN
Usuarios estimados
2 M
Estimación de APNIC Labs
RPKI
100% válidos
0 inválidos · 0 sin cobertura
Pureza media
70
3 IP muestreadas
IXP / instalaciones
1 / 3
Autodeclarado por el operador
Historial
Cuántos prefijos ha anunciado esta red a lo largo del tiempo, los cambios de origen, los cambios en el registro del ASN y las caídas o secuestros. Para el historial del rango de una IP concreta, consulta “Historial del rango” en el resultado de la consulta de IP.
Cargando el historial de enrutamiento…
Rangos de IP
Prefijos anunciados actualmente, con su registro en el RIR y su geolocalización.
| Prefijo | RPKI | Bloque registrado | Geolocalización | Direcciones |
|---|---|---|---|---|
| 181.176.0.0/16 | Válido | — | 65.536 | |
| 181.176.0.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.16.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.48.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.64.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.80.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.128.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.144.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.160.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.176.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.240.0/20 | Válido | — | 4096 | |
| 181.176.216.0/21 | Válido | — | 2048 | |
| 131.255.192.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.96.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.100.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.104.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.108.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.120.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.240.0/22 | Válido | — | 1024 | |
| 181.176.0.0/24 | Válido | — | 256 |
Perfil de bloques /24
Un cuadro por cada /24: el color indica el tipo de riesgo; la intensidad, cuántas direcciones están marcadas, y las rayas señalan los bloques de centro de datos. Haz clic en un cuadro para ver sus 256 direcciones.
Bloques /24 con datos: 5 / 260 (2%) · marcados: 3
Pasa el cursor por un cuadro para ver sus cifras; haz clic para ver sus 256 direcciones.
Cada prefijo muestra sus 64 bloques /24 con más datos. Se compila a diario a partir de consultas, muestreo de vecinos, listas públicas y cribado de bloques.
Reputación de IP
IP de esta red analizadas por CleanIP: pureza, denuncias de abuso y los bloques /24 con más riesgo.
Distribución de la pureza
0.18%
Proporción de IPv4 denunciadas o en listas negras
121
IP en listas
3
IP analizadas
Bloques /24 con más riesgo
| Bloque /24 | Marcadas | Analizadas |
|---|---|---|
| 181.176.2.0/24 | 1 | 1 |
Marcada = VPN, proxy, Tor o pureza inferior a 50. Las muestras proceden de consultas de usuarios y del muestreo de vecinos, no de todas las direcciones de esta red.
Geografía
En qué países y ciudades se ubican las direcciones IPv4 de esta red.
Peru100.0%
- Alcance
- Un solo país
- En el país de registro
- 100.0%
Estimado muestreando rangos IPv4 en una base de datos de geolocalización; solo como referencia.
Observación del tráfico
AS262210 · Últimos 7 díasAdopción y uso
Adopción y uso de protocolos clave
Seguridad y ataques
Información sobre el tráfico de ataques en la capa de red y de aplicación
Anuncios BGP
Anuncios de rutas BGP por hora en los últimos 7 días
Datos: Cloudflare Radar, bajo la licencia CC BY-NC 4.0
Actividad
Tráfico por hora en los últimos 7 días, normalizado respecto al pico de esta red.
Un ritmo día/noche marcado, típico de redes con usuarios humanos.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | ||||||||||||||||||||||||
| mar | ||||||||||||||||||||||||
| mié | ||||||||||||||||||||||||
| jue | ||||||||||||||||||||||||
| vie | ||||||||||||||||||||||||
| sáb | ||||||||||||||||||||||||
| dom |
- Hora pico
- 20:00–21:00
- Horas activas
- 17 horas
- Fin de semana vs. entre semana
- Entre semana ≈ fin de semana
- Día con más tráfico
- mar
Presencia en centros de datos
Registro WHOIS
Los datos que el registro tiene de este número de AS: titular, estado, fechas y contactos.
Fuentes
De dónde procede la información de esta página y cuándo se actualizó.
| Información | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| País de registro | Estadísticas diarias de delegación de los RIR | 2026-10-24 |
| Dirección registrada y fecha de asignación | Datos de registro del RIR (RDAP) | 2026-07-22 |
| Organización y país de la empresa | Datos de relación AS-organización | 2026-10-24 |
| Tipo de red | Catálogo de ASN de CleanIP | 2026-10-17 |
| Puntos de intercambio e instalaciones | Datos de interconexión autodeclarados por los operadores | 2026-10-24 |
| Prefijos anunciados y vecinos BGP | Datos públicos de enrutamiento BGP | 2026-10-24 |
| Geografía de IPv4 | Base de datos de geolocalización | — |
| Validación RPKI | Datos de validación de ROA de RPKI | 2026-10-24 |
| Ranking y cono de clientes | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Usuarios estimados (APNIC) | Estimaciones de usuarios de APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Etiquetas de red | Etiquetas de comunidad en datos públicos de enrutamiento | 2026-10-24 |
| Reputación de IP | Consultas en CleanIP y muestreo de vecinos | — |
La página está tardando más de lo normal en iniciarse. Es posible que algunos recursos no se hayan cargado. Intenta recargarla.
Recargar páginaVerificación cruzada multifuente · Datos de reputación propios · Solo datos reales