IP 纯净度排行榜
基于多源交叉验证的纯净度评分,展示近期检测中得分最高的 IP、ASN 与地区。
纯净度排行榜
- 查询次数
- 3048
- ASN
- 316
- 地区数
- 42
- 平均分
- 81
- A+ (≥95)
- 171
- 最高分
- 98
| 排名 | IP | 归属 | 网络 | 类型 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #2 | 63.124.161.*** | AS701Verizon Business | ISP | 98 | |
| #3 | 93.89.212.*** | AS42689Glide Student & Residential Limited | ISP | 98 | |
| #4 | 168.70.106.*** | AS4760PCCW IMS Limited | ISP | 98 | |
| #5 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #6 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #7 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #8 | 12.12.127.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #9 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #10 | 66.93.93.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #11 | 66.93.89.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #12 | 72.245.79.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #13 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #14 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #15 | 48.46.198.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #16 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #17 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #18 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #19 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #20 | 209.71.48.*** | AS20259Copper Valley Long Distance, LLC | ISP | 98 | |
| #21 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #22 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #23 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #24 | 76.9.103.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #25 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #26 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #27 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #28 | 48.47.89.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #29 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #30 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #31 | 24.249.245.*** | AS22773Cox Communications Inc. | ISP | 98 | |
| #32 | 219.62.10.*** | AS17676SoftBank Corp. | ISP | 98 | |
| #33 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #34 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #35 | 203.218.22.*** | AS4760PCCW IMS Limited | ISP | 98 | |
| #36 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #37 | 161.49.45.*** | AS17639ComClark Network & Technology Corp | ISP | 98 | |
| #38 | 36.113.115.*** | AS137689China Telecom Jiangsu IoT | ISP | 98 | |
| #39 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #40 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #41 | 47.180.25.*** | AS5650Verizon Business | ISP | 98 | |
| #42 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #43 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #44 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #45 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #46 | 31.94.64.*** | AS2856British Telecommunications Limited | ISP | 98 | |
| #47 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #48 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #49 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #50 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #51 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #52 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #53 | 124.244.55.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | ISP | 98 | |
| #54 | 116.49.250.*** | AS4760PCCW IMS Limited | ISP | 98 | |
| #55 | 200.239.128.*** | AS1916Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 教育 | 98 | |
| #56 | 200.160.35.*** | AS22133Octet Brasil Ltda | 企业 | 98 | |
| #57 | 12.12.114.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #58 | 138.226.193.*** | AS33651Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #59 | 82.21.137.*** | AS11404Wave Broadband | ISP | 98 | |
| #60 | 200.160.35.*** | AS22133Octet Brasil Ltda | 企业 | 98 | |
| #61 | 95.135.206.*** | AS22773Cox Communications Inc. | ISP | 98 | |
| #62 | 48.47.90.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #63 | 115.21.239.*** | AS4766Korea Telecom | ISP | 98 | |
| #64 | 108.83.33.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #65 | 200.160.35.*** | AS22133Octet Brasil Ltda | 企业 | 98 | |
| #66 | 183.97.233.*** | AS4766Korea Telecom | ISP | 98 | |
| #67 | 48.46.189.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #68 | 12.12.127.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #69 | 204.77.128.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #70 | 1.161.52.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | ISP | 98 | |
| #71 | 198.29.103.*** | AS6079RCN | ISP | 98 | |
| #72 | 121.160.217.*** | AS4766Korea Telecom | ISP | 98 | |
| #73 | 47.181.222.*** | AS5650Verizon Business | ISP | 98 | |
| #74 | 48.46.18.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | ISP | 98 | |
| #75 | 58.152.119.*** | AS4760PCCW IMS Limited | ISP | 98 | |
| #76 | 126.209.36.*** | AS135607Infinivan Inc. | ISP | 98 | |
| #77 | 86.88.141.*** | AS1136Kpn B.V. | ISP | 98 | |
| #78 | 36.227.242.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | ISP | 98 | |
| #79 | 203.75.214.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | ISP | 98 | |
| #80 | 119.234.26.*** | AS45143Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | ISP | 98 | |
| #81 | 118.218.10.*** | AS9318SK Broadband Co Ltd | ISP | 98 | |
| #82 | 104.254.211.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | ISP | 98 | |
| #83 | 12.104.15.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #84 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #85 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #86 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #87 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #88 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #89 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #90 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #91 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #92 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #93 | 107.197.236.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #94 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #95 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #96 | 99.63.206.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #97 | 107.197.236.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #98 | 107.140.230.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #99 | 107.197.236.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 | |
| #100 | 107.197.236.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | ISP | 98 |
仅对比 IPv4 — IPv6 数据样本不完整 (公网段稀疏 + ISP 各种 /64 抽样), 评分偏高失真, 暂不参与排行
下次更新 --:--