لوحة ترتيب نظافة IP
درجات نظافة قائمة على التحقق المتقاطع من مصادر متعددة، تعرض عناوين IP وأرقام ASN والمناطق الأعلى درجة في عمليات الفحص الأخيرة.
قائمة صدارة النقاء
- الاستعلامات
- 1968
- ASN
- 125
- المناطق
- 24
- متوسط الدرجة
- 79
- A+ (≥95)
- 60
- أعلى درجة
- 97
| الترتيب | IP | الملكية | الشبكة | النوع | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 185.7.170.*** | AS15969Systemia.pl Sp. z o.o. | IP سكني | 97 | |
| #2 | 12.12.112.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #3 | 58.177.102.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 97 | |
| #4 | 218.157.145.*** | AS4766Korea Telecom | IP سكني | 97 | |
| #5 | 69.5.53.*** | AS21743Atlas Networks Corporation | IP سكني | 97 | |
| #6 | 119.236.109.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 97 | |
| #7 | 219.73.57.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 97 | |
| #8 | 219.73.89.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 97 | |
| #9 | 223.16.77.*** | AS9304HGC Global Communications Limited | IP سكني | 97 | |
| #10 | 171.4.243.*** | AS45758Triple T Broadband Public Company Limited | IP سكني | 97 | |
| #11 | 108.247.217.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #12 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #13 | 151.192.166.*** | AS9506Singapore Telecommunications Ltd, Magix Services | IP سكني | 97 | |
| #14 | 24.39.63.*** | AS11351Charter Communications Inc | IP سكني | 97 | |
| #15 | 119.234.34.*** | AS45143Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | IP شبكة محمول | 97 | |
| #16 | 119.246.57.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 97 | |
| #17 | 24.249.30.*** | AS22773Cox Communications Inc. | IP سكني | 97 | |
| #18 | 49.130.132.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | IP شبكة محمول | 97 | |
| #19 | 1.9.206.*** | AS4788TM Technology Services Sdn. Bhd. | IP سكني | 97 | |
| #20 | 58.10.181.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP سكني | 97 | |
| #21 | 204.252.86.*** | AS701Verizon Business | IP سكني | 97 | |
| #22 | 88.223.20.*** | AS5511ASN cross-regionOrange S.A. | IP سكني | 97 | |
| #23 | 204.252.87.*** | AS701Verizon Business | IP سكني | 97 | |
| #24 | 67.85.18.*** | AS6128Cablevision Systems Corp. | IP سكني | 97 | |
| #25 | 59.188.111.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 97 | |
| #26 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #27 | 203.67.107.*** | AS4780Digital United Inc. | IP سكني | 97 | |
| #28 | 35.33.217.*** | AS398378Boost Mobile | IP شبكة محمول | 97 | |
| #29 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #30 | 99.112.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 97 | |
| #31 | 209.9.200.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 97 | |
| #32 | 36.225.53.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 97 | |
| #33 | 27.130.70.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP سكني | 96 | |
| #34 | 27.130.75.*** | AS133481Advanced Wireless Network Company Limited | IP سكني | 96 | |
| #35 | 208.240.28.*** | AS701Verizon Business | IP سكني | 96 | |
| #36 | 185.186.63.*** | AS6282Fiber Optical Network LLC | IP سكني | 96 | |
| #37 | 116.148.34.*** | AS4837China United Network Communications Group Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #38 | 58.11.91.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP سكني | 96 | |
| #39 | 114.33.139.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #40 | 155.254.117.*** | AS32043ASN cross-regionNeoFiber Communications inc. | IP سكني | 96 | |
| #41 | 77.47.240.*** | AS5650Verizon Business | IP سكني | 96 | |
| #42 | 161.81.154.*** | AS137872China Mobile Hong Kong Company Limited | IP سكني | 96 | |
| #43 | 174.203.4.*** | AS6167Verizon Business | IP شبكة محمول | 96 | |
| #44 | 203.205.49.*** | AS45903CMC Telecom Infrastructure Company | IP سكني | 96 | |
| #45 | 75.37.237.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 96 | |
| #46 | 221.209.170.*** | AS4837China United Network Communications Group Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #47 | 211.22.161.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #48 | 75.37.237.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 96 | |
| #49 | 42.200.172.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 96 | |
| #50 | 1.162.138.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #51 | 36.234.151.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #52 | 161.77.135.*** | AS7849RingSquared CC | IP سكني | 96 | |
| #53 | 113.195.59.*** | AS4837China United Network Communications Group Co., Ltd. | IP سكني | 96 | |
| #54 | 124.244.178.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 95 | |
| #55 | 87.86.22.*** | AS11421ASN cross-regionHYW Global LLC | IP سكني | 95 | |
| #56 | 178.94.233.*** | AS215294ASN cross-regionLumina broadband UAB | IP سكني | 95 | |
| #57 | 51.194.252.*** | AS215294ASN cross-regionLumina broadband UAB | IP سكني | 95 | |
| #58 | 51.146.79.*** | AS215294ASN cross-regionLumina broadband UAB | IP سكني | 95 | |
| #59 | 85.255.181.*** | AS10753ASN cross-regionLevel 3 Parent, LLC | IP سكني | 95 | |
| #60 | 36.148.188.*** | AS56047China Mobile Group Hunan Co., Ltd. | IP شبكة محمول | 95 | |
| #61 | 60.249.39.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 93 | |
| #62 | 110.168.243.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP سكني | 93 | |
| #63 | 42.2.36.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 93 | |
| #64 | 172.11.176.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 93 | |
| #65 | 162.228.133.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 93 | |
| #66 | 49.229.192.*** | AS131445Advanced Wireless Network Company Limited | IP شبكة محمول | 92 | |
| #67 | 124.122.46.*** | AS17552True Internet Corporation Company Limited | IP سكني | 92 | |
| #68 | 49.130.134.*** | AS17924Smartone Mobile communications Limited | IP شبكة محمول | 92 | |
| #69 | 14.136.66.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 92 | |
| #70 | 121.128.161.*** | AS4766Korea Telecom | IP سكني | 92 | |
| #71 | 113.53.111.*** | AS23969Royal Thai Armed Force Headquarters | IP سكني | 92 | |
| #72 | 182.232.200.*** | AS131445Advanced Wireless Network Company Limited | IP شبكة محمول | 92 | |
| #73 | 183.178.145.*** | AS9269Hong Kong Broadband Network Limited | IP سكني | 92 | |
| #74 | 61.230.137.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 92 | |
| #75 | 1.170.199.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 92 | |
| #76 | 123.204.3.*** | AS4780Digital United Inc. | IP سكني | 92 | |
| #77 | 102.207.41.*** | AS37004Suburban Broadband Ltd | IP سكني | 91 | |
| #78 | 119.205.235.*** | AS4766Korea Telecom | IP سكني | 90 | |
| #79 | 60.249.28.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 90 | |
| #80 | 75.37.237.*** | AS7018AT&T Enterprises, LLC | IP سكني | 90 | |
| #81 | 36.231.148.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 90 | |
| #82 | 14.52.210.*** | AS4766Korea Telecom | IP سكني | 89 | |
| #83 | 1.162.36.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 89 | |
| #84 | 115.38.20.*** | AS18126Chubu Telecommunications Co.,Inc. | IP سكني | 89 | |
| #85 | 223.19.115.*** | AS9304HGC Global Communications Limited | IP سكني | 89 | |
| #86 | 136.52.14.*** | AS16591Google Fiber Inc. | IP سكني | 88 | |
| #87 | 211.23.97.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 88 | |
| #88 | 211.72.214.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 86 | |
| #89 | 125.227.86.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 85 | |
| #90 | 98.115.28.*** | AS701Verizon Business | IP سكني | 85 | |
| #91 | 116.49.51.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 85 | |
| #92 | 60.249.35.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 84 | |
| #93 | 211.21.6.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 84 | |
| #94 | 81.134.143.*** | AS2856British Telecommunications Limited | IP سكني | 84 | |
| #95 | 210.61.187.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 83 | |
| #96 | 108.172.195.*** | AS852TELUS Communications Inc. | IP سكني | 83 | |
| #97 | 116.48.248.*** | AS4760PCCW IMS Limited | IP سكني | 83 | |
| #98 | 182.239.90.*** | AS9231China Mobile Hong Kong Company Limited | IP شبكة محمول | 82 | |
| #99 | 68.81.84.*** | AS7922Comcast Cable Communications, LLC | IP سكني | 81 | |
| #100 | 61.216.165.*** | AS3462Chunghwa Telecom Co., Ltd. | IP سكني | 80 |
IPv4 فقط — عينات IPv6 غير مكتملة (تخصيصات عامة متفرقة إضافة إلى تباين أخذ عينات /64 لدى مزودي خدمة الإنترنت)، مما يرفع الدرجات بشكل مضلل، لذا يستبعد IPv6 من الترتيب حاليًا
التحديث التالي --:--