AS35994 Akamai Technologies, Inc. 的 ASN 查询结果 — 网络规模、BGP 路由与注册信息
IPv4 地址
93,696
317 个宣告前缀
IPv6 地址
2.29 × 10²⁶
94 个宣告前缀
BGP 邻居
…
CAIDA 排名
#8,115
客户锥 2 个 ASN
RPKI
99% 有效
无效 0 · 未覆盖 6
交换中心 / 机房
0 / 0
运营方自报
历史
地址段的宣告与易手、注册登记变迁,以及断网 / 劫持事件。
正在读取路由历史…
IP 地址段
当前宣告的前缀、对应的 RIR 登记段与实际定位。
| 前缀 | RPKI | 登记段 | 定位 | 地址数 |
|---|---|---|---|---|
| 23.34.88.0/22 | 有效 | — | 1,024 | |
| 23.60.88.0/22 | 有效 | — | 1,024 | |
| 23.32.18.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.33.82.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.36.200.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.41.176.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.44.206.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.46.184.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.50.234.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.53.44.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.59.240.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.60.92.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.60.94.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.60.98.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.62.28.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.66.0.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.193.58.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.197.204.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.200.76.0/23 | 有效 | — | 512 | |
| 23.204.154.0/23 | 有效 | — | 512 |
地理分布
这个网络的 IPv4 地址实际分布在哪些国家和城市。
美国98.4%
荷兰1.4%
新加坡0.3%
- 分布范围
- 区域性
- 注册国占比
- 98.4%
按 IPv4 地址段抽样定位估算,仅供参考。
流量观测
AS35994 · 近 7 天移动设备与台式机
台式机99.9%移动0.1%
机器人与人类
人类1.2%机器人98.8%
采用和使用
关键协议的采用和使用情况
互联网协议 (IP) 版本
IPv498.4%IPv61.6%
HTTP 版本
HTTP 与 HTTPS 对比
91.9% HTTPS 加密请求
明文 HTTP 8.1%
TLS 版本
TLS 1.0/1.10%TLS 1.280.4%TLS 1.318.6%QUIC0.9%
安全与攻击
网络和应用程序层攻击流量见解
第 7 层攻击
BGP 公告量
近 7 天每小时的 BGP 路由公告条数
4,925,116
近 7 天合计
87,987
单小时峰值
数据来源:Cloudflare Radar,许可协议 CC BY-NC 4.0
活跃时段
近 7 天每个小时的流量强弱(按本网络自身最高值归一)。
昼夜起伏明显,更像有真人用户作息的网络。
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | ||||||||||||||||||||||||
| 周二 | ||||||||||||||||||||||||
| 周三 | ||||||||||||||||||||||||
| 周四 | ||||||||||||||||||||||||
| 周五 | ||||||||||||||||||||||||
| 周六 | ||||||||||||||||||||||||
| 周日 |
时间为 UTC少多
- 高峰时段
- 11:00–12:00
- 活跃小时
- 10 小时
- 周末对比
- 工作日更忙
- 最忙的一天
- 周四
入驻 IDC
加载中…
正在读取上游与邻居…
WHOIS 登记记录
注册局登记的 AS 号码记录:持有人、状态、登记时间与联系人。
来源证据
页面上的信息来自哪里、什么时候更新。
| 信息 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 资源登记国 | RIR 每日分配统计 | 2026-10-20 |
| 组织名称与公司注册地 | AS 组织关系数据 | 2026-10-21 |
| 网络类型 | CleanIP ASN 范本 | 2026-09-12 |
| 宣告前缀与 BGP 邻居 | 公开 BGP 路由数据 | 2026-10-22 |
| IPv4 地理分布 | 地理数据库 | — |
| RPKI 校验 | RPKI ROA 校验数据 | 2026-10-22 |
| 排名与客户锥 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 网络画像标签 | 公开路由数据社区标注 | 2026-10-21 |
页面启动时间较长,可能有资源未能加载。请尝试重新加载。
重新加载多源交叉验证 · 自建信誉库 · 只用真实数据说话