AS28708 Orange S.A. 的 ASN 查询结果 — 网络规模、BGP 路由与注册信息
IPv4 地址
15,104
28 个宣告前缀
IPv6 地址
1.40 × 10²⁶
17 个宣告前缀
BGP 邻居
…
CAIDA 排名
#16,890
客户锥 1 个 ASN
估计用户
599
APNIC Labs 估算
RPKI
100% 有效
无效 0 · 未覆盖 0
交换中心 / 机房
0 / 0
运营方自报
分配日期
2003-02-05
RIPE NCC
历史
地址段的宣告与易手、注册登记变迁,以及断网 / 劫持事件。
正在读取路由历史…
IP 地址段
当前宣告的前缀、对应的 RIR 登记段与实际定位。
| 前缀 | RPKI | 登记段 | 定位 | 地址数 |
|---|---|---|---|---|
| 81.253.0.0/20 | 有效 | 4,096 | ||
| 81.253.16.0/21 | 有效 | 2,048 | ||
| 81.253.24.0/21 | 有效 | 2,048 | ||
| 90.84.144.0/23 | 有效 | 512 | ||
| 193.253.142.0/23 | 有效 | 512 | ||
| 80.10.43.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.46.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.159.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.161.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.66.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.67.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.68.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.69.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.70.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.101.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.102.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.209.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.210.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 90.84.146.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 90.84.147.0/24 | 有效 | 256 |
地理分布
这个网络的 IPv4 地址实际分布在哪些国家和城市。
法国100.0%
- 分布范围
- 单一国家
- 注册国占比
- 100.0%
按 IPv4 地址段抽样定位估算,仅供参考。
流量观测
AS28708 · 近 7 天移动设备与台式机
台式机> 99.9%移动< 0.1%
机器人与人类
人类43.1%机器人56.9%
采用和使用
关键协议的采用和使用情况
互联网协议 (IP) 版本
IPv4100.0%IPv60%
HTTP 版本
HTTP 与 HTTPS 对比
> 99.9% HTTPS 加密请求
明文 HTTP < 0.1%
TLS 版本
TLS 1.0/1.10%TLS 1.21.3%TLS 1.398.7%QUIC0%
安全与攻击
网络和应用程序层攻击流量见解
第 7 层攻击
BGP 公告量
近 7 天每小时的 BGP 路由公告条数
150,813
近 7 天合计
7,066
单小时峰值
数据来源:Cloudflare Radar,许可协议 CC BY-NC 4.0
活跃时段
近 7 天每个小时的流量强弱(按本网络自身最高值归一)。
昼夜起伏明显,更像有真人用户作息的网络。
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | ||||||||||||||||||||||||
| 周二 | ||||||||||||||||||||||||
| 周三 | ||||||||||||||||||||||||
| 周四 | ||||||||||||||||||||||||
| 周五 | ||||||||||||||||||||||||
| 周六 | ||||||||||||||||||||||||
| 周日 |
时间为 UTC少多
- 高峰时段
- 12:00–13:00
- 活跃小时
- 9 小时
- 周末对比
- 工作日更忙
- 最忙的一天
- 周三
入驻 IDC
加载中…
正在读取上游与邻居…
WHOIS 登记记录
注册局登记的 AS 号码记录:持有人、状态、登记时间与联系人。
来源证据
页面上的信息来自哪里、什么时候更新。
| 信息 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 资源登记国 | RIR 每日分配统计 | 2026-10-22 |
| 注册地址与分配日期 | RIR 注册数据 (RDAP) | 2026-07-05 |
| 组织名称与公司注册地 | AS 组织关系数据 | 2026-10-21 |
| 网络类型 | CleanIP ASN 范本 | 2026-10-20 |
| 宣告前缀与 BGP 邻居 | 公开 BGP 路由数据 | 2026-10-22 |
| IPv4 地理分布 | 地理数据库 | — |
| RPKI 校验 | RPKI ROA 校验数据 | 2026-10-22 |
| 排名与客户锥 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 估计用户(APNIC) | APNIC Labs 用户估算 | 2026-10-19 |
页面启动时间较长,可能有资源未能加载。请尝试重新加载。
重新加载多源交叉验证 · 自建信誉库 · 只用真实数据说话