AS140292 China Telecom Corporation Limited 的 ASN 查询结果 — 网络规模、BGP 路由与注册信息
IPv4 地址
1,503,232
3,588 个宣告前缀
IPv6 地址
1.94 × 10²⁸
614 个宣告前缀
BGP 邻居
…
CAIDA 排名
#12,936
客户锥 1 个 ASN
估计用户
565万
APNIC 估算 573万
RPKI
76% 有效
无效 259 · 未覆盖 745
平均纯净度
93
429 个 IP 样本
交换中心 / 机房
0 / 0
运营方自报
历史
地址段的宣告与易手、注册登记变迁,以及断网 / 劫持事件。
正在读取路由历史…
IP 地址段
当前宣告的前缀、对应的 RIR 登记段与实际定位。
| 前缀 | RPKI | 登记段 | 定位 | 地址数 |
|---|---|---|---|---|
| 114.220.0.0/16 | 未覆盖 | 65,536 | ||
| 117.81.0.0/16 | 未覆盖 | 65,536 | ||
| 117.82.0.0/16 | 未覆盖 | 65,536 | ||
| 121.224.0.0/16 | 未覆盖 | 65,536 | ||
| 221.224.0.0/16 | 无效 | 65,536 | ||
| 121.236.0.0/17 | 未覆盖 | 32,768 | ||
| 121.236.128.0/17 | 未覆盖 | 32,768 | ||
| 121.239.0.0/17 | 未覆盖 | 32,768 | ||
| 121.239.128.0/17 | 未覆盖 | 32,768 | ||
| 180.108.0.0/17 | 无效 | 32,768 | ||
| 180.108.128.0/17 | 无效 | 32,768 | ||
| 42.157.160.0/19 | 未覆盖 | 8,192 | ||
| 103.220.128.0/19 | 未覆盖 | — | 8,192 | |
| 120.132.0.0/19 | 有效 | 8,192 | ||
| 180.125.192.0/19 | 无效 | 8,192 | ||
| 61.155.144.0/20 | 有效 | 4,096 | ||
| 61.155.192.0/20 | 有效 | 4,096 | ||
| 101.251.80.0/20 | 未覆盖 | 4,096 | ||
| 117.48.128.0/20 | 有效 | 4,096 | ||
| 117.48.160.0/20 | 有效 | 4,096 |
前缀较多,表中只列出前 500 条;地址数与地理分布按全部前缀统计。
C 段画像
每格一个 /24:颜色表示段内的风险类型,深浅表示有风险标记的地址多少,机房段用斜纹。点一格看段内 256 个地址。
有数据的 /24 621 / 5,872 (11%) · 有风险标记 222
把鼠标移到方格上查看该 /24 的数据;点击查看段内 256 个地址。
每个前缀只列数据最多的 64 个 /24。数据来自本站查询、邻居采样、公开名单与整段初筛,每天汇总一次。
IP 信誉
本站查过的这个网络的 IP:纯净度、被举报情况与风险最集中的 C 段。
纯净度分布
0.48%
被举报 / 上黑名单的 IPv4 占比
7,184
上榜 IP 数
429
已分析 IP
风险最集中的 /24
| C 段 | 有风险标记 | 已分析 |
|---|---|---|
| 114.218.88.0/24 | 1 | 1 |
| 117.81.183.0/24 | 1 | 1 |
| 117.81.29.0/24 | 1 | 1 |
| 180.125.202.0/24 | 1 | 1 |
| 58.209.2.0/24 | 1 | 1 |
风险标记 = VPN、代理、Tor 或纯净度低于 50。样本来自用户查询与邻居采样,不代表这个网络的全部地址。
地理分布
这个网络的 IPv4 地址实际分布在哪些国家和城市。
中国99.9%
印度0.1%
中国台湾0.0%
- 分布范围
- 单一国家
- 注册国占比
- 99.9%
按 IPv4 地址段抽样定位估算,仅供参考。
流量观测
AS140292 · 近 7 天采用和使用
关键协议的采用和使用情况
安全与攻击
网络和应用程序层攻击流量见解
BGP 公告量
近 7 天每小时的 BGP 路由公告条数
数据来源:Cloudflare Radar,许可协议 CC BY-NC 4.0
活跃时段
近 7 天每个小时的流量强弱(按本网络自身最高值归一)。
全天流量比较平稳,更像服务器 / 机房类网络。
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | ||||||||||||||||||||||||
| 周二 | ||||||||||||||||||||||||
| 周三 | ||||||||||||||||||||||||
| 周四 | ||||||||||||||||||||||||
| 周五 | ||||||||||||||||||||||||
| 周六 | ||||||||||||||||||||||||
| 周日 |
- 高峰时段
- 15:00–16:00
- 活跃小时
- 24 小时
- 周末对比
- 周末与工作日接近
- 最忙的一天
- 周三
入驻 IDC
WHOIS 登记记录
注册局登记的 AS 号码记录:持有人、状态、登记时间与联系人。
来源证据
页面上的信息来自哪里、什么时候更新。
| 信息 | 来源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 资源登记国 | RIR 每日分配统计 | 2026-10-22 |
| 注册地址与分配日期 | RIR 注册数据 (RDAP) | 2026-10-07 |
| 组织名称与公司注册地 | AS 组织关系数据 | 2026-10-21 |
| 网络类型 | CleanIP ASN 范本 | 2026-10-22 |
| 宣告前缀与 BGP 邻居 | 公开 BGP 路由数据 | 2026-10-22 |
| IPv4 地理分布 | 地理数据库 | — |
| RPKI 校验 | RPKI ROA 校验数据 | 2026-10-22 |
| 排名与客户锥 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 估计用户(APNIC) | APNIC Labs 用户估算 | 2026-10-19 |
| 网络画像标签 | 公开路由数据社区标注 | 2026-10-22 |
| IP 信誉 | 本站查询与邻居采样 | — |
页面启动时间较长,可能有资源未能加载。请尝试重新加载。
重新加载多源交叉验证 · 自建信誉库 · 只用真实数据说话