AS37004 Suburban Broadband Ltd için ASN sorgulama sonucu — ağ büyüklüğü, BGP yönlendirme ve kayıt bilgileri
IPv4 adresleri
7.168
28 duyurulan önek
IPv6 adresleri
7.92 × 10²⁸
1 duyurulan önek
BGP komşuları
…
CAIDA sıralaması
#9.506
Müşteri konisi: 2 ASN
Tahmini kullanıcı
25,5 B
APNIC tahmini: 25,4 B
RPKI
%0 geçerli
0 geçersiz · 29 kapsam dışı
Ortalama temizlik
92
18 örnek IP
IXP'ler / tesisler
0 / 0
Operatörün kendi beyanı
Geçmiş
Bu ağın zaman içinde kaç önek duyurduğu, önek kaynak değişiklikleri, ASN'nin kayıt değişiklikleri ve kesinti ya da ele geçirme olayları. Tek bir IP'nin bulunduğu aralığın geçmişi için IP sorgulama sonucundaki “Aralık geçmişi” bölümüne bakın.
Yönlendirme geçmişi yükleniyor…
IP aralıkları
Şu anda duyurulan önekler, karşılık gelen RIR kayıtları ve coğrafi konumlarıyla.
| Önek | RPKI | Kayıt | Coğrafi konum | Adres |
|---|---|---|---|---|
| 41.73.0.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.1.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.2.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.3.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.4.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.5.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.6.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.7.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.8.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.9.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.10.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.11.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.12.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.13.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.14.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 41.73.15.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 102.38.56.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 102.38.57.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 102.38.58.0/24 | Kapsam dışı | 256 | ||
| 102.38.59.0/24 | Kapsam dışı | 256 |
/24 blok profili
Her /24 için bir kare: renk risk türünü, ton işaretli adres sayısını gösterir, çizgili desen veri merkezi bloklarını belirtir. 256 adresin tamamını görmek için bir kareye tıklayın.
Verisi olan /24: 4 / 28 (14%) · işaretli: 2
Rakamları görmek için bir karenin üzerine gelin; 256 adresin tamamını görmek için tıklayın.
Her önek için en çok veriye sahip 64 /24 bloğu gösterilir. Veriler CleanIP sorgulamaları, komşu örneklemesi, genel listeler ve blok ön taramasından günlük olarak derlenir.
IP itibarı
CleanIP'nin analiz ettiği bu ağa ait IP'ler: temizlik, kötüye kullanım raporları ve en riskli /24 blokları.
Temizlik dağılımı
0.10%
Şikâyet edilen veya kara listedeki IPv4 oranı
7
Listelenen IP
18
Analiz edilen IP
En riskli /24 blokları
| /24 bloğu | İşaretli | Analiz edilen |
|---|---|---|
| 102.207.40.0/24 | 1 | 11 |
İşaretli = VPN, proxy, Tor veya temizlik puanı 50'nin altında. Örnekler kullanıcı sorgulamaları ve komşu örneklemesinden gelir; bu ağdaki her adresi kapsamaz.
Coğrafi dağılım
Bu ağın IPv4 adreslerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler.
Nigeria100.0%
- Kapsam
- Tek ülke
- Kayıt ülkesindeki pay
- 100.0%
IPv4 aralıklarının bir coğrafi konum veritabanıyla örneklenmesiyle tahmin edilmiştir.
Trafik gözlemi
AS37004 · Son 7 günBenimsenme ve kullanım
Temel protokollerin benimsenme ve kullanım durumu
Güvenlik ve saldırılar
Ağ ve uygulama katmanı saldırı trafiğine ilişkin bilgiler
BGP duyuruları
Son 7 günde saatlik BGP rota duyuruları
Veriler: Cloudflare Radar, lisans: CC BY-NC 4.0
Etkinlik
Son 7 günde saatlik trafik; bu ağın kendi zirvesine göre normalleştirilmiştir.
Belirgin bir gece-gündüz ritmi var; bu, insan kullanıcıları olan ağlara özgüdür.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt | ||||||||||||||||||||||||
| Sal | ||||||||||||||||||||||||
| Çar | ||||||||||||||||||||||||
| Per | ||||||||||||||||||||||||
| Cum | ||||||||||||||||||||||||
| Cmt | ||||||||||||||||||||||||
| Paz |
- Zirve saati
- 13:00–14:00
- Etkin saatler
- 17 saat
- Hafta sonu / hafta içi
- Hafta içi daha yoğun
- En yoğun gün
- Çar
Bulunduğu veri merkezleri
WHOIS kaydı
Kayıt kuruluşunun bu AS numarası için tuttuğu kayıt: sahip, durum, tarihler ve iletişim kişileri.
Kaynaklar
Bu sayfadaki bilgilerin nereden geldiği ve ne zaman güncellendiği.
| Bilgi | Kaynak | Güncellendi |
|---|---|---|
| Kayıt ülkesi | RIR günlük tahsis istatistikleri | 2026-10-24 |
| Kayıtlı adres ve tahsis tarihi | RIR kayıt verileri (RDAP) | 2026-10-10 |
| Kuruluş ve şirket ülkesi | AS-kuruluş ilişki verileri | 2026-10-24 |
| Ağ türü | CleanIP ASN ana kaydı | 2026-10-23 |
| Değişim noktaları ve tesisler | Operatörün beyan ettiği ara bağlantı verileri | 2026-10-24 |
| Duyurulan önekler ve BGP komşuları | Genel BGP yönlendirme verileri | 2026-10-24 |
| IPv4 coğrafi dağılımı | Coğrafi konum veritabanı | — |
| RPKI doğrulaması | RPKI ROA doğrulama verileri | 2026-10-24 |
| Sıralama ve müşteri konisi | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Tahmini kullanıcı (APNIC) | APNIC Labs kullanıcı tahminleri | 2026-10-21 |
| IP itibarı | CleanIP sorgulamaları ve komşu örneklemesi | — |
Sayfanın açılması uzun sürüyor. Bazı kaynaklar yüklenmemiş olabilir. Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.
Sayfayı yeniden yükleÇok kaynaklı çapraz kontrol · Kendi itibar verilerimiz · Yalnızca gerçek veriler