AS206067 Hutchison 3G UK Limited için ASN sorgulama sonucu — ağ büyüklüğü, BGP yönlendirme ve kayıt bilgileri
IPv4 adresleri
529.408
320 duyurulan önek
IPv6 adresleri
1.59 × 10²⁹
99 duyurulan önek
BGP komşuları
…
CAIDA sıralaması
#13.002
Müşteri konisi: 1 ASN
Tahmini kullanıcı
1,31 Mn
APNIC tahmini: 1,31 Mn
RPKI
%100 geçerli
0 geçersiz · 0 kapsam dışı
Ortalama temizlik
82
1.146 örnek IP
IXP'ler / tesisler
1 / 4
Operatörün kendi beyanı
Geçmiş
Bu ağın zaman içinde kaç önek duyurduğu, önek kaynak değişiklikleri, ASN'nin kayıt değişiklikleri ve kesinti ya da ele geçirme olayları. Tek bir IP'nin bulunduğu aralığın geçmişi için IP sorgulama sonucundaki “Aralık geçmişi” bölümüne bakın.
Yönlendirme geçmişi yükleniyor…
IP aralıkları
Şu anda duyurulan önekler, karşılık gelen RIR kayıtları ve coğrafi konumlarıyla.
| Önek | RPKI | Kayıt | Coğrafi konum | Adres |
|---|---|---|---|---|
| 92.40.0.0/15 | Geçerli | 131.072 | ||
| 94.196.0.0/15 | Geçerli | 131.072 | ||
| 188.28.0.0/15 | Geçerli | 131.072 | ||
| 188.30.0.0/15 | Geçerli | 131.072 | ||
| 94.196.0.0/18 | Geçerli | 16.384 | ||
| 94.197.192.0/18 | Geçerli | 16.384 | ||
| 188.28.192.0/18 | Geçerli | 16.384 | ||
| 92.40.128.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 92.41.96.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 94.196.160.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 94.196.224.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 94.197.0.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 94.197.64.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.28.160.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.29.128.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.30.32.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.30.96.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.30.160.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 188.31.32.0/19 | Geçerli | 8.192 | ||
| 92.40.0.0/20 | Geçerli | 4.096 |
/24 blok profili
Her /24 için bir kare: renk risk türünü, ton işaretli adres sayısını gösterir, çizgili desen veri merkezi bloklarını belirtir. 256 adresin tamamını görmek için bir kareye tıklayın.
Verisi olan /24: 179 / 2.068 (9%) · işaretli: 8
Rakamları görmek için bir karenin üzerine gelin; 256 adresin tamamını görmek için tıklayın.
Her önek için en çok veriye sahip 64 /24 bloğu gösterilir. Veriler CleanIP sorgulamaları, komşu örneklemesi, genel listeler ve blok ön taramasından günlük olarak derlenir.
IP itibarı
CleanIP'nin analiz ettiği bu ağa ait IP'ler: temizlik, kötüye kullanım raporları ve en riskli /24 blokları.
Temizlik dağılımı
0.05%
Şikâyet edilen veya kara listedeki IPv4 oranı
275
Listelenen IP
1.146
Analiz edilen IP
En riskli /24 blokları
| /24 bloğu | İşaretli | Analiz edilen |
|---|---|---|
| 92.40.186.0/24 | 6 | 23 |
| 92.40.216.0/24 | 5 | 34 |
| 92.40.200.0/24 | 5 | 20 |
| 188.29.95.0/24 | 5 | 13 |
| 92.40.184.0/24 | 4 | 34 |
| 92.40.180.0/24 | 4 | 28 |
| 92.40.189.0/24 | 4 | 27 |
| 188.29.127.0/24 | 4 | 17 |
| 92.40.218.0/24 | 3 | 44 |
| 92.40.217.0/24 | 3 | 37 |
İşaretli = VPN, proxy, Tor veya temizlik puanı 50'nin altında. Örnekler kullanıcı sorgulamaları ve komşu örneklemesinden gelir; bu ağdaki her adresi kapsamaz.
Coğrafi dağılım
Bu ağın IPv4 adreslerinin bulunduğu ülkeler ve şehirler.
United Kingdom100.0%
- Kapsam
- Tek ülke
- Kayıt ülkesindeki pay
- 100.0%
IPv4 aralıklarının bir coğrafi konum veritabanıyla örneklenmesiyle tahmin edilmiştir.
Trafik gözlemi
AS206067 · Son 7 günBenimsenme ve kullanım
Temel protokollerin benimsenme ve kullanım durumu
Güvenlik ve saldırılar
Ağ ve uygulama katmanı saldırı trafiğine ilişkin bilgiler
BGP duyuruları
Son 7 günde saatlik BGP rota duyuruları
Veriler: Cloudflare Radar, lisans: CC BY-NC 4.0
Etkinlik
Son 7 günde saatlik trafik; bu ağın kendi zirvesine göre normalleştirilmiştir.
Belirgin bir gece-gündüz ritmi var; bu, insan kullanıcıları olan ağlara özgüdür.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzt | ||||||||||||||||||||||||
| Sal | ||||||||||||||||||||||||
| Çar | ||||||||||||||||||||||||
| Per | ||||||||||||||||||||||||
| Cum | ||||||||||||||||||||||||
| Cmt | ||||||||||||||||||||||||
| Paz |
- Zirve saati
- 15:00–16:00
- Etkin saatler
- 17 saat
- Hafta sonu / hafta içi
- Hafta içi ≈ hafta sonu
- En yoğun gün
- Cum
Bulunduğu veri merkezleri
WHOIS kaydı
Kayıt kuruluşunun bu AS numarası için tuttuğu kayıt: sahip, durum, tarihler ve iletişim kişileri.
Kaynaklar
Bu sayfadaki bilgilerin nereden geldiği ve ne zaman güncellendiği.
| Bilgi | Kaynak | Güncellendi |
|---|---|---|
| Kayıt ülkesi | RIR günlük tahsis istatistikleri | 2026-10-23 |
| Kayıtlı adres ve tahsis tarihi | RIR kayıt verileri (RDAP) | 2026-10-03 |
| Kuruluş ve şirket ülkesi | AS-kuruluş ilişki verileri | 2026-10-23 |
| Ağ türü | CleanIP ASN ana kaydı | 2026-10-23 |
| Değişim noktaları ve tesisler | Operatörün beyan ettiği ara bağlantı verileri | 2026-10-23 |
| Duyurulan önekler ve BGP komşuları | Genel BGP yönlendirme verileri | 2026-10-23 |
| IPv4 coğrafi dağılımı | Coğrafi konum veritabanı | — |
| RPKI doğrulaması | RPKI ROA doğrulama verileri | 2026-10-23 |
| Sıralama ve müşteri konisi | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Tahmini kullanıcı (APNIC) | APNIC Labs kullanıcı tahminleri | 2026-10-21 |
| Ağ etiketleri | Genel yönlendirme verilerindeki topluluk etiketleri | 2026-10-23 |
| IP itibarı | CleanIP sorgulamaları ve komşu örneklemesi | — |
Sayfanın açılması uzun sürüyor. Bazı kaynaklar yüklenmemiş olabilir. Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.
Sayfayı yeniden yükleÇok kaynaklı çapraz kontrol · Kendi itibar verilerimiz · Yalnızca gerçek veriler