Resultaat ASN-opzoeking voor AS5089 Virgin Media Limited — netwerkgrootte, BGP-routering en registratie
IPv4-adressen
8.490.752
285 aangekondigde prefixen
IPv6-adressen
1.02 × 10³¹
3 aangekondigde prefixen
BGP-buren
…
CAIDA-rang
#677
Customer cone van 66 ASN's
Geschat aantal gebruikers
12,5 mln.
APNIC: 12,5 mln.
RPKI
91% geldig
0 ongeldig · 27 niet gedekt
Gemiddelde zuiverheid
76
3.165 IP's in steekproef
IXP's / faciliteiten
2 / 7
Opgegeven door beheerder
Geschiedenis
Hoeveel prefixen dit netwerk in de loop van de tijd aankondigde, origin-wijzigingen, registratiewijzigingen van het ASN en storingen of kapingen. Voor de geschiedenis van het bereik rond één IP-adres, zie “IP-bereikgeschiedenis” in de IP-opzoeking.
Routeringsgeschiedenis laden…
IP-bereiken
Momenteel aangekondigde prefixen met hun RIR-registratie en geolocatie.
| Prefix | RPKI | Registratie | Geolocatie | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| 86.0.0.0/11 | Geldig | 2.097.152 | ||
| 81.96.0.0/12 | Geldig | 1.048.576 | ||
| 82.0.0.0/12 | Geldig | 1.048.576 | ||
| 77.96.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 80.0.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 82.0.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 82.8.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 86.0.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 86.8.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 86.16.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 86.24.0.0/13 | Geldig | 524.288 | ||
| 62.252.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 80.192.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 81.96.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 81.100.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 81.104.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 81.108.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 82.0.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 82.4.0.0/14 | Geldig | 262.144 | ||
| 82.8.0.0/14 | Geldig | 262.144 |
Profiel van /24-blokken
Eén vakje per /24: de kleur geeft het risicotype aan, de tint hoeveel adressen gemarkeerd zijn, en strepen markeren datacenterblokken. Klik op een vakje om alle 256 adressen te zien.
/24's met gegevens 3.111 / 33.167 (9%) · gemarkeerd 265
Beweeg de muis over een vakje voor de cijfers; klik om alle 256 adressen te zien.
Elk prefix toont de 64 /24's met de meeste gegevens. Dagelijks samengesteld uit opzoekingen, steekproeven onder buren, openbare lijsten en blokscreening.
IP-reputatie
IP-adressen van dit netwerk die CleanIP heeft geanalyseerd: zuiverheid, misbruikmeldingen en de meest risicovolle /24-blokken.
Verdeling van zuiverheid
0.02%
Aandeel IPv4 gemeld of op blacklist
2.013
Vermelde IP's
3.165
Geanalyseerde IP's
Meest risicovolle /24-blokken
| /24-blok | Gemarkeerd | Geanalyseerd |
|---|---|---|
| 82.44.113.0/24 | 2 | 2 |
| 86.23.211.0/24 | 2 | 2 |
| 62.30.142.0/24 | 1 | 3 |
| 82.14.178.0/24 | 1 | 3 |
| 82.34.50.0/24 | 1 | 3 |
| 81.110.121.0/24 | 1 | 2 |
| 81.97.179.0/24 | 1 | 2 |
| 82.19.177.0/24 | 1 | 2 |
| 82.26.0.0/24 | 1 | 2 |
| 82.31.56.0/24 | 1 | 2 |
Gemarkeerd = VPN, proxy, Tor of zuiverheid onder 50. De steekproef komt uit opzoekingen door gebruikers en steekproeven onder buren, niet uit elk adres in dit netwerk.
Geografie
In welke landen en steden de IPv4-adressen van dit netwerk zich bevinden.
United Kingdom100.0%
- Spreiding
- Eén land
- In registratieland
- 100.0%
Geschat door steekproeven uit IPv4-bereiken op te zoeken in een geolocatiedatabase.
Verkeersobservatie
AS5089 · Laatste 7 dagenAdoptie en gebruik
Adoptie en gebruik van belangrijke protocollen
Beveiliging en aanvallen
Inzicht in aanvalsverkeer op netwerk- en applicatielaag
BGP-aankondigingen
BGP-routeaankondigingen per uur in de afgelopen 7 dagen
Data: Cloudflare Radar, gelicentieerd onder CC BY-NC 4.0
Activiteit
Verkeer per uur in de afgelopen 7 dagen, genormaliseerd naar de piek van dit netwerk.
Een duidelijk dag-nachtritme, typisch voor netwerken met menselijke gebruikers.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ||||||||||||||||||||||||
| di | ||||||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||||||
| do | ||||||||||||||||||||||||
| vr | ||||||||||||||||||||||||
| za | ||||||||||||||||||||||||
| zo |
- Piekuur
- 19:00–20:00
- Actieve uren
- 17 uur
- Weekend vs. werkdagen
- Werkdagen ≈ weekend
- Drukste dag
- zo
Aanwezigheid in datacenters
WHOIS-record
Het record van het register voor dit AS-nummer: houder, status, datums en contactpersonen.
Bronnen
Waar de informatie op deze pagina vandaan komt en wanneer die is bijgewerkt.
| Informatie | Bron | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Registratieland | Dagelijkse delegatiestatistieken van de RIR's | 2026-10-23 |
| Geregistreerd adres en toewijzingsdatum | Registratiegegevens van de RIR (RDAP) | 2026-10-03 |
| Organisatie en land van het bedrijf | Koppeling van AS'en aan organisaties | 2026-10-23 |
| Netwerktype | ASN-canon van CleanIP | 2026-10-23 |
| Internetknooppunten en faciliteiten | Door beheerders zelf opgegeven interconnectiegegevens | 2026-10-23 |
| Aangekondigde prefixen en BGP-buren | Openbare BGP-routeringsdata | 2026-10-24 |
| Geografie van IPv4 | Geolocatiedatabase | — |
| RPKI-validatie | RPKI-ROA-validatiegegevens | 2026-10-23 |
| Rang en customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Geschat aantal gebruikers (APNIC) | Gebruikersschattingen van APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Netwerktags | Community-tags uit openbare routeringsdata | 2026-10-23 |
| IP-reputatie | Opzoekingen op CleanIP en steekproeven onder buren | — |
Het starten van de pagina duurt langer dan normaal. Mogelijk zijn sommige bronnen niet geladen. Probeer de pagina opnieuw te laden.
Pagina opnieuw ladenKruiscontroles uit meerdere bronnen · eigen reputatiegegevens · alleen echte gegevens