Resultaat ASN-opzoeking voor AS138524 Triple T Broadband Public Company Limited — netwerkgrootte, BGP-routering en registratie
IPv4-adressen
215.040
157 aangekondigde prefixen
IPv6-adressen
1.69 × 10²⁷
115 aangekondigde prefixen
BGP-buren
…
CAIDA-rang
#13.313
Customer cone van 1 ASN
Geschat aantal gebruikers
801K
APNIC: 812K
RPKI
100% geldig
0 ongeldig · 0 niet gedekt
Gemiddelde zuiverheid
90
62 IP's in steekproef
IXP's / faciliteiten
0 / 0
Opgegeven door beheerder
Geschiedenis
Hoeveel prefixen dit netwerk in de loop van de tijd aankondigde, origin-wijzigingen, registratiewijzigingen van het ASN en storingen of kapingen. Voor de geschiedenis van het bereik rond één IP-adres, zie “IP-bereikgeschiedenis” in de IP-opzoeking.
Routeringsgeschiedenis laden…
IP-bereiken
Momenteel aangekondigde prefixen met hun RIR-registratie en geolocatie.
| Prefix | RPKI | Registratie | Geolocatie | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| 49.48.160.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.48.168.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.48.176.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.48.184.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.48.200.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.64.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.96.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.104.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.160.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.168.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.200.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 49.49.208.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 171.4.200.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.16.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.24.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.32.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.40.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.48.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.56.0/21 | Geldig | 2.048 | ||
| 180.183.64.0/21 | Geldig | 2.048 |
Profiel van /24-blokken
Eén vakje per /24: de kleur geeft het risicotype aan, de tint hoeveel adressen gemarkeerd zijn, en strepen markeren datacenterblokken. Klik op een vakje om alle 256 adressen te zien.
/24's met gegevens 78 / 840 (9%) · gemarkeerd 40
Beweeg de muis over een vakje voor de cijfers; klik om alle 256 adressen te zien.
Elk prefix toont de 64 /24's met de meeste gegevens. Dagelijks samengesteld uit opzoekingen, steekproeven onder buren, openbare lijsten en blokscreening.
IP-reputatie
IP-adressen van dit netwerk die CleanIP heeft geanalyseerd: zuiverheid, misbruikmeldingen en de meest risicovolle /24-blokken.
Verdeling van zuiverheid
0.25%
Aandeel IPv4 gemeld of op blacklist
546
Vermelde IP's
62
Geanalyseerde IP's
Meest risicovolle /24-blokken
| /24-blok | Gemarkeerd | Geanalyseerd |
|---|---|---|
| 180.183.152.0/24 | 1 | 2 |
| 183.88.40.0/24 | 1 | 2 |
| 180.183.158.0/24 | 1 | 1 |
| 180.183.167.0/24 | 1 | 1 |
| 183.88.3.0/24 | 1 | 1 |
Gemarkeerd = VPN, proxy, Tor of zuiverheid onder 50. De steekproef komt uit opzoekingen door gebruikers en steekproeven onder buren, niet uit elk adres in dit netwerk.
Geografie
In welke landen en steden de IPv4-adressen van dit netwerk zich bevinden.
Thailand100.0%
- Spreiding
- Eén land
- In registratieland
- 100.0%
Geschat door steekproeven uit IPv4-bereiken op te zoeken in een geolocatiedatabase.
Verkeersobservatie
AS138524 · Laatste 7 dagenAdoptie en gebruik
Adoptie en gebruik van belangrijke protocollen
Beveiliging en aanvallen
Inzicht in aanvalsverkeer op netwerk- en applicatielaag
BGP-aankondigingen
BGP-routeaankondigingen per uur in de afgelopen 7 dagen
Data: Cloudflare Radar, gelicentieerd onder CC BY-NC 4.0
Activiteit
Verkeer per uur in de afgelopen 7 dagen, genormaliseerd naar de piek van dit netwerk.
Een duidelijk dag-nachtritme, typisch voor netwerken met menselijke gebruikers.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ||||||||||||||||||||||||
| di | ||||||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||||||
| do | ||||||||||||||||||||||||
| vr | ||||||||||||||||||||||||
| za | ||||||||||||||||||||||||
| zo |
- Piekuur
- 14:00–15:00
- Actieve uren
- 19 uur
- Weekend vs. werkdagen
- Drukker op werkdagen
- Drukste dag
- do
Aanwezigheid in datacenters
WHOIS-record
Het record van het register voor dit AS-nummer: houder, status, datums en contactpersonen.
Bronnen
Waar de informatie op deze pagina vandaan komt en wanneer die is bijgewerkt.
| Informatie | Bron | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Registratieland | Dagelijkse delegatiestatistieken van de RIR's | 2026-10-23 |
| Geregistreerd adres en toewijzingsdatum | Registratiegegevens van de RIR (RDAP) | 2026-08-27 |
| Organisatie en land van het bedrijf | Koppeling van AS'en aan organisaties | 2026-10-23 |
| Netwerktype | ASN-canon van CleanIP | 2026-10-23 |
| Aangekondigde prefixen en BGP-buren | Openbare BGP-routeringsdata | 2026-10-24 |
| Geografie van IPv4 | Geolocatiedatabase | — |
| RPKI-validatie | RPKI-ROA-validatiegegevens | 2026-10-24 |
| Rang en customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Geschat aantal gebruikers (APNIC) | Gebruikersschattingen van APNIC Labs | 2026-10-21 |
| IP-reputatie | Opzoekingen op CleanIP en steekproeven onder buren | — |
Het starten van de pagina duurt langer dan normaal. Mogelijk zijn sommige bronnen niet geladen. Probeer de pagina opnieuw te laden.
Pagina opnieuw ladenKruiscontroles uit meerdere bronnen · eigen reputatiegegevens · alleen echte gegevens