Hasil cek ASN AS42610 PJSC Rostelecom — ukuran jaringan, routing BGP, dan registrasi
Alamat IPv4
525.056
32 prefix diumumkan
Alamat IPv6
6.33 × 10²⁹
2 prefix diumumkan
Tetangga BGP
…
Peringkat CAIDA
#2.492
Customer cone 11 ASN
Perkiraan pengguna
364 rb
Estimasi APNIC Labs
RPKI
94% valid
0 tidak valid · 2 tidak tercakup
Rata-rata kebersihan
68
25 IP sampel
IXP / fasilitas
0 / 2
Dilaporkan sendiri oleh operator
Riwayat
Berapa banyak prefix yang diumumkan jaringan ini dari waktu ke waktu, perubahan asal, perubahan registrasi ASN, serta insiden gangguan atau pembajakan. Untuk riwayat rentang di sekitar satu IP, lihat Riwayat rentang IP di hasil cek IP.
Memuat riwayat routing…
Rentang IP
Prefix yang sedang diumumkan beserta registrasi RIR dan geolokasinya.
| Prefix | RPKI | Registrasi | Geolokasi | Jumlah alamat |
|---|---|---|---|---|
| 5.228.0.0/16 | Valid | 65.536 | ||
| 37.204.0.0/16 | Valid | 65.536 | ||
| 178.140.0.0/16 | Valid | 65.536 | ||
| 188.32.0.0/16 | Valid | 65.536 | ||
| 37.110.0.0/17 | Valid | 32.768 | ||
| 46.242.0.0/17 | Valid | 32.768 | ||
| 77.37.128.0/17 | Valid | 32.768 | ||
| 109.173.0.0/17 | Valid | 32.768 | ||
| 188.255.0.0/17 | Valid | 32.768 | ||
| 84.253.64.0/18 | Valid | 16.384 | ||
| 85.30.192.0/18 | Valid | 16.384 | ||
| 90.154.64.0/18 | Valid | 16.384 | ||
| 95.84.128.0/18 | Valid | 16.384 | ||
| 95.84.192.0/18 | Valid | 16.384 | ||
| 37.110.128.0/19 | Valid | 8.192 | ||
| 87.240.48.0/20 | Tidak tercakup | 4.096 | ||
| 87.240.40.0/21 | Tidak tercakup | 2.048 | ||
| 46.242.8.0/22 | Valid | 1.024 | ||
| 46.242.12.0/22 | Valid | 1.024 | ||
| 90.156.172.0/22 | Valid | 1.024 |
Profil blok /24
Satu kotak per /24: warna menunjukkan jenis risiko, gelap-terangnya menunjukkan berapa banyak alamat yang ditandai, dan arsiran garis menandai blok datacenter. Klik kotak untuk melihat ke-256 alamatnya.
Rentang /24 yang ditampilkan: 13 · ditandai berisiko: 3
Arahkan kursor ke kotak untuk melihat angkanya; klik untuk melihat ke-256 alamatnya.
Pratinjau sebagian rentang yang diamati, bukan cakupan seluruh ASN. Semua halaman memakai catatan pemeriksaan yang sama.
Reputasi IP
IP dari jaringan ini yang telah dianalisis CleanIP: kebersihan, laporan penyalahgunaan, dan blok /24 yang paling berisiko.
Distribusi kebersihan
0.49%
Porsi IPv4 yang dilaporkan atau masuk daftar blokir
2.526
IP tercantum
25
IP yang dianalisis
Blok /24 paling berisiko
| Blok /24 | Ditandai | Dianalisis |
|---|---|---|
| 5.228.114.0/24 | 1 | 2 |
| 37.110.1.0/24 | 1 | 1 |
| 37.110.142.0/24 | 1 | 1 |
| 37.204.230.0/24 | 1 | 1 |
| 5.228.82.0/24 | 1 | 1 |
| 77.37.192.0/24 | 1 | 1 |
| 90.154.73.0/24 | 1 | 1 |
Ditandai = VPN, proxy, Tor, atau kebersihan di bawah 50. Sampel berasal dari hasil cek pengguna dan sampel tetangga, bukan setiap alamat di jaringan ini.
Sebaran geografis
Negara dan kota tempat alamat IPv4 jaringan ini berada.
Russia100.0%
- Cakupan
- Satu negara
- Porsi di negara registrasi
- 100.0%
Diperkirakan dengan mencocokkan sampel rentang IPv4 ke database geolokasi.
Pengamatan trafik
AS42610 · 7 hari terakhirAdopsi & Penggunaan
Adopsi dan penggunaan protokol utama
Keamanan & Serangan
Wawasan tentang trafik serangan lapisan jaringan dan aplikasi
Pengumuman BGP
Jumlah pengumuman rute BGP per jam selama 7 hari terakhir
Data: Cloudflare Radar, berlisensi di bawah CC BY-NC 4.0
Aktivitas
Trafik per jam selama 7 hari terakhir, dinormalisasi terhadap puncak jaringan ini.
Ritme siang/malam yang jelas, khas jaringan dengan pengguna manusia.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | ||||||||||||||||||||||||
| Sel | ||||||||||||||||||||||||
| Rab | ||||||||||||||||||||||||
| Kam | ||||||||||||||||||||||||
| Jum | ||||||||||||||||||||||||
| Sab | ||||||||||||||||||||||||
| Min |
- Jam puncak
- 18:00–19:00
- Jam aktif
- 14 jam
- Akhir pekan vs hari kerja
- Akhir pekan lebih ramai
- Hari tersibuk
- Min
Kehadiran Datacenter
Catatan WHOIS
Catatan registri untuk nomor AS ini: pemegang, status, tanggal, dan kontak.
Sumber
Dari mana informasi di halaman ini berasal dan kapan diperbarui.
| Informasi | Sumber | Diperbarui |
|---|---|---|
| Negara registrasi | Statistik delegasi harian RIR | 2026-10-30 |
| Alamat terdaftar & tanggal alokasi | Data registrasi RIR (RDAP) | 2026-10-13 |
| Organisasi & negara perusahaan | Data relasi AS–organisasi | 2026-10-30 |
| Tipe jaringan | Data rujukan ASN CleanIP | 2026-10-30 |
| IXP & fasilitas | Data interkoneksi yang dilaporkan sendiri oleh operator | 2026-10-30 |
| Prefix yang diumumkan & tetangga BGP | Data routing BGP publik | 2026-10-30 |
| Sebaran geografis IPv4 | Database geolokasi | — |
| Validasi RPKI | Data validasi ROA RPKI | 2026-10-30 |
| Peringkat & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Perkiraan pengguna (APNIC) | Estimasi pengguna APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tag jaringan | Tag komunitas data routing publik | 2026-10-30 |
| Reputasi IP | Hasil cek CleanIP dan sampel tetangga | — |
Halaman membutuhkan waktu lebih lama untuk dimulai. Sebagian sumber daya mungkin belum termuat. Silakan muat ulang.
Muat ulang halamanVerifikasi silang multi-sumber · Data reputasi milik sendiri · Hanya data nyata