Hasil cek ASN AS35407 Santa Monica Networks SIA — ukuran jaringan, routing BGP, dan registrasi
Alamat IPv4
768
3 prefix diumumkan
Alamat IPv6
2.41 × 10²⁴
2 prefix diumumkan
Tetangga BGP
…
Peringkat CAIDA
#7.717
Customer cone 3 ASN
Perkiraan pengguna
107
Estimasi APNIC Labs
RPKI
100% valid
0 tidak valid · 0 tidak tercakup
IXP / fasilitas
2 / 3
Dilaporkan sendiri oleh operator
Tanggal alokasi
2005-08-02
RIPE NCC
Riwayat
Berapa banyak prefix yang diumumkan jaringan ini dari waktu ke waktu, perubahan asal, perubahan registrasi ASN, serta insiden gangguan atau pembajakan. Untuk riwayat rentang di sekitar satu IP, lihat Riwayat rentang IP di hasil cek IP.
Memuat riwayat routing…
Rentang IP
Prefix yang sedang diumumkan beserta registrasi RIR dan geolokasinya.
| Prefix | RPKI | Registrasi | Geolokasi | Jumlah alamat |
|---|---|---|---|---|
| 80.233.251.0/24 | Valid | 256 | ||
| 185.159.110.0/24 | Valid | 256 | ||
| 193.138.30.0/24 | Valid | 256 |
Sebaran geografis
Negara dan kota tempat alamat IPv4 jaringan ini berada.
Latvia66.7%
Lithuania33.3%
- Cakupan
- Regional
- Porsi di negara registrasi
- 66.7%
Diperkirakan dengan mencocokkan sampel rentang IPv4 ke database geolokasi.
Pengamatan trafik
AS35407 · 7 hari terakhirAdopsi & Penggunaan
Adopsi dan penggunaan protokol utama
Pengumuman BGP
Jumlah pengumuman rute BGP per jam selama 7 hari terakhir
Data: Cloudflare Radar, berlisensi di bawah CC BY-NC 4.0
Aktivitas
Trafik per jam selama 7 hari terakhir, dinormalisasi terhadap puncak jaringan ini.
Ritme siang/malam yang jelas, khas jaringan dengan pengguna manusia.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | ||||||||||||||||||||||||
| Sel | ||||||||||||||||||||||||
| Rab | ||||||||||||||||||||||||
| Kam | ||||||||||||||||||||||||
| Jum | ||||||||||||||||||||||||
| Sab | ||||||||||||||||||||||||
| Min |
- Jam puncak
- 07:00–08:00
- Jam aktif
- 8 jam
- Akhir pekan vs hari kerja
- Hari kerja lebih ramai
- Hari tersibuk
- Kam
Kehadiran Datacenter
Catatan WHOIS
Catatan registri untuk nomor AS ini: pemegang, status, tanggal, dan kontak.
Sumber
Dari mana informasi di halaman ini berasal dan kapan diperbarui.
| Informasi | Sumber | Diperbarui |
|---|---|---|
| Negara registrasi | Statistik delegasi harian RIR | 2026-10-30 |
| Organisasi & negara perusahaan | Data relasi AS–organisasi | 2026-10-29 |
| Tipe jaringan | Data rujukan ASN CleanIP | 2026-10-26 |
| IXP & fasilitas | Data interkoneksi yang dilaporkan sendiri oleh operator | 2026-10-29 |
| Prefix yang diumumkan & tetangga BGP | Data routing BGP publik | 2026-10-30 |
| Sebaran geografis IPv4 | Database geolokasi | — |
| Validasi RPKI | Data validasi ROA RPKI | 2026-10-30 |
| Peringkat & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Perkiraan pengguna (APNIC) | Estimasi pengguna APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tag jaringan | Tag komunitas data routing publik | 2026-10-30 |
Halaman membutuhkan waktu lebih lama untuk dimulai. Sebagian sumber daya mungkin belum termuat. Silakan muat ulang.
Muat ulang halamanVerifikasi silang multi-sumber · Data reputasi milik sendiri · Hanya data nyata