Hasil cek ASN AS20012 Interworks Networking Services — ukuran jaringan, routing BGP, dan registrasi
Alamat IPv4
65.536
77 prefix diumumkan
Alamat IPv6
1.20 × 10²⁴
1 prefix diumumkan
Tetangga BGP
…
Peringkat CAIDA
#14.439
Customer cone 1 ASN
Perkiraan pengguna
2,59 rb
Estimasi APNIC Labs
RPKI
100% valid
0 tidak valid · 0 tidak tercakup
Rata-rata kebersihan
95
535 IP sampel
IXP / fasilitas
0 / 0
Dilaporkan sendiri oleh operator
Riwayat
Berapa banyak prefix yang diumumkan jaringan ini dari waktu ke waktu, perubahan asal, perubahan registrasi ASN, serta insiden gangguan atau pembajakan. Untuk riwayat rentang di sekitar satu IP, lihat Riwayat rentang IP di hasil cek IP.
Memuat riwayat routing…
Rentang IP
Prefix yang sedang diumumkan beserta registrasi RIR dan geolokasinya.
| Prefix | RPKI | Registrasi | Geolokasi | Jumlah alamat |
|---|---|---|---|---|
| 168.158.0.0/16 | Valid | — | 65.536 | |
| 168.158.80.0/20 | Valid | — | 4.096 | |
| 168.158.192.0/20 | Valid | — | 4.096 | |
| 168.158.32.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.40.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.112.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.136.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.152.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.160.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.184.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.216.0/21 | Valid | — | 2.048 | |
| 168.158.12.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.16.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.24.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.28.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.52.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.56.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.60.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.64.0/22 | Valid | — | 1.024 | |
| 168.158.68.0/22 | Valid | — | 1.024 |
Profil blok /24
Satu kotak per /24: warna menunjukkan jenis risiko, gelap-terangnya menunjukkan berapa banyak alamat yang ditandai, dan arsiran garis menandai blok datacenter. Klik kotak untuk melihat ke-256 alamatnya.
/24 berdata 126 / 256 (49%) · ditandai 2
Arahkan kursor ke kotak untuk melihat angkanya; klik untuk melihat ke-256 alamatnya.
Setiap prefix menampilkan 64 /24 dengan data terbanyak. Disusun setiap hari dari hasil cek, sampel tetangga, daftar publik, dan penyaringan blok.
Reputasi IP
IP dari jaringan ini yang telah dianalisis CleanIP: kebersihan, laporan penyalahgunaan, dan blok /24 yang paling berisiko.
Distribusi kebersihan
0.13%
Porsi IPv4 yang dilaporkan atau masuk daftar blokir
84
IP tercantum
535
IP yang dianalisis
Blok /24 paling berisiko
| Blok /24 | Ditandai | Dianalisis |
|---|---|---|
| 168.158.185.0/24 | 1 | 106 |
| 168.158.184.0/24 | 1 | 82 |
Ditandai = VPN, proxy, Tor, atau kebersihan di bawah 50. Sampel berasal dari hasil cek pengguna dan sampel tetangga, bukan setiap alamat di jaringan ini.
Sebaran geografis
Negara dan kota tempat alamat IPv4 jaringan ini berada.
United States100.0%
- Cakupan
- Satu negara
- Porsi di negara registrasi
- 100.0%
Diperkirakan dengan mencocokkan sampel rentang IPv4 ke database geolokasi.
Pengamatan trafik
AS20012 · 7 hari terakhirAdopsi & Penggunaan
Adopsi dan penggunaan protokol utama
Keamanan & Serangan
Wawasan tentang trafik serangan lapisan jaringan dan aplikasi
Pengumuman BGP
Jumlah pengumuman rute BGP per jam selama 7 hari terakhir
Data: Cloudflare Radar, berlisensi di bawah CC BY-NC 4.0
Aktivitas
Trafik per jam selama 7 hari terakhir, dinormalisasi terhadap puncak jaringan ini.
Cukup datar sepanjang hari, khas jaringan server atau hosting.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | ||||||||||||||||||||||||
| Sel | ||||||||||||||||||||||||
| Rab | ||||||||||||||||||||||||
| Kam | ||||||||||||||||||||||||
| Jum | ||||||||||||||||||||||||
| Sab | ||||||||||||||||||||||||
| Min |
- Jam puncak
- 15:00–16:00
- Jam aktif
- 24 jam
- Akhir pekan vs hari kerja
- Hari kerja ≈ akhir pekan
- Hari tersibuk
- Sen
Kehadiran Datacenter
Catatan WHOIS
Catatan registri untuk nomor AS ini: pemegang, status, tanggal, dan kontak.
Sumber
Dari mana informasi di halaman ini berasal dan kapan diperbarui.
| Informasi | Sumber | Diperbarui |
|---|---|---|
| Negara registrasi | Statistik delegasi harian RIR | 2026-10-24 |
| Alamat terdaftar & tanggal alokasi | Data registrasi RIR (RDAP) | 2026-10-07 |
| Organisasi & negara perusahaan | Data relasi AS–organisasi | 2026-10-24 |
| Tipe jaringan | Data rujukan ASN CleanIP | 2026-10-24 |
| Prefix yang diumumkan & tetangga BGP | Data routing BGP publik | 2026-10-24 |
| Sebaran geografis IPv4 | Database geolokasi | — |
| Validasi RPKI | Data validasi ROA RPKI | 2026-10-24 |
| Peringkat & customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Perkiraan pengguna (APNIC) | Estimasi pengguna APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Reputasi IP | Hasil cek CleanIP dan sampel tetangga | — |
Halaman membutuhkan waktu lebih lama untuk dimulai. Sebagian sumber daya mungkin belum termuat. Silakan muat ulang.
Muat ulang halamanVerifikasi silang multi-sumber · Data reputasi milik sendiri · Hanya data nyata