Résultat de recherche ASN pour AS30436 Elite Broadband LLC : taille du réseau, routage BGP et enregistrement
Adresses IPv4
8 448
24 préfixes annoncés
Adresses IPv6
—
0 préfixes annoncés
Voisins BGP
…
Rang CAIDA
#18 501
Cône client : 1 ASN
Utilisateurs estimés
1,99 k
Estimation APNIC Labs
RPKI
0 % valides
0 invalides · 24 non couverts
Pureté moyenne
75
1 IP échantillonnée
IXP / datacenters
0 / 0
Autodéclaré par l'opérateur
Historique
Évolution du nombre de préfixes annoncés par ce réseau, changements d'origine, modifications de l'enregistrement de l'ASN, ainsi que pannes et détournements. Pour l'historique de la plage d'une IP donnée, consultez « Historique de la plage » dans la recherche d'IP.
Chargement de l'historique de routage…
Plages d'IP
Préfixes actuellement annoncés, avec leur enregistrement RIR et leur géolocalisation.
| Préfixe | RPKI | Enregistrement | Géolocalisation | Adresses |
|---|---|---|---|---|
| 198.179.56.0/21 | Non couvert | — | 2 048 | |
| 69.51.18.0/23 | Non couvert | — | 512 | |
| 209.198.58.0/23 | Non couvert | — | 512 | |
| 209.198.60.0/23 | Non couvert | — | 512 | |
| 69.51.1.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 69.51.2.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 69.51.8.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 69.51.9.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 69.51.14.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 69.51.30.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 209.198.61.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 209.198.62.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.11.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.12.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.24.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.25.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.31.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.36.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.69.0/24 | Non couvert | — | 256 | |
| 216.189.74.0/24 | Non couvert | — | 256 |
Réputation IP
IP de ce réseau analysées par CleanIP : pureté, signalements d'abus et blocs /24 les plus à risque.
Répartition de la pureté
0.30%
Part des IPv4 signalées ou sur liste noire
25
IP listées
1
IP analysées
Signalée = VPN, proxy, Tor ou pureté inférieure à 50. Les échantillons proviennent des recherches des utilisateurs et de l'échantillonnage des voisins, et ne couvrent pas toutes les adresses de ce réseau.
Géographie
Pays et villes où se trouvent les adresses IPv4 de ce réseau.
United States100.0%
- Étendue
- Un seul pays
- Dans le pays d'enregistrement
- 100.0%
Estimation indicative, obtenue en confrontant un échantillon de plages IPv4 à une base de données de géolocalisation.
Observation du trafic
AS30436 · 7 derniers joursAdoption et usage
Adoption et usage des principaux protocoles
Sécurité et attaques
Aperçu du trafic d'attaque sur les couches réseau et application
Annonces BGP
Annonces de routes BGP par heure sur les 7 derniers jours
Données : Cloudflare Radar, sous licence CC BY-NC 4.0
Activité
Trafic horaire sur les 7 derniers jours, normalisé par rapport au pic de ce réseau.
Rythme jour/nuit marqué, typique des réseaux utilisés par des humains.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | ||||||||||||||||||||||||
| mar. | ||||||||||||||||||||||||
| mer. | ||||||||||||||||||||||||
| jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| ven. | ||||||||||||||||||||||||
| sam. | ||||||||||||||||||||||||
| dim. |
- Heure de pointe
- 15:00–16:00
- Heures actives
- 22 h
- Week-end / semaine
- Plus actif en semaine
- Jour le plus chargé
- jeu.
Présence en datacenter
Enregistrement WHOIS
L'enregistrement du registre pour ce numéro d'AS : titulaire, statut, dates et contacts.
Sources
D'où proviennent les informations de cette page et quand elles ont été mises à jour.
| Information | Source | Mise à jour |
|---|---|---|
| Pays d'enregistrement | Statistiques quotidiennes de délégation des RIR | 2026-10-24 |
| Organisation et pays de la société | Données AS-organisation | 2026-10-24 |
| Type de réseau | Référentiel ASN de CleanIP | 2026-10-23 |
| Préfixes annoncés et voisins BGP | Données de routage BGP publiques | 2026-10-24 |
| Géographie IPv4 | Base de données de géolocalisation | — |
| Validation RPKI | Données de validation RPKI (ROA) | 2026-10-24 |
| Rang et cône client | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Utilisateurs estimés (APNIC) | Estimations d'utilisateurs APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Réputation IP | Recherches CleanIP et échantillonnage des voisins | — |
Le démarrage de la page prend plus de temps que prévu. Certaines ressources n'ont peut-être pas été chargées. Essayez de recharger la page.
Recharger la pageRecoupement multisource · Données de réputation internes · Uniquement des données réelles