Résultat de recherche ASN pour AS15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA : taille du réseau, routage BGP et enregistrement
Adresses IPv4
15 829 504
147 préfixes annoncés
Adresses IPv6
1.17 × 10³¹
12 préfixes annoncés
Voisins BGP
…
Rang CAIDA
#498
Cône client : 93 ASN
Utilisateurs estimés
8,91 M
APNIC : 8,9 M
RPKI
93 % valides
0 invalides · 11 non couverts
Pureté moyenne
85
224 IP échantillonnées
IXP / datacenters
11 / 6
Autodéclaré par l'opérateur
Historique
Évolution du nombre de préfixes annoncés par ce réseau, changements d'origine, modifications de l'enregistrement de l'ASN, ainsi que pannes et détournements. Pour l'historique de la plage d'une IP donnée, consultez « Historique de la plage » dans la recherche d'IP.
Chargement de l'historique de routage…
Plages d'IP
Préfixes actuellement annoncés, avec leur enregistrement RIR et leur géolocalisation.
| Préfixe | RPKI | Enregistrement | Géolocalisation | Adresses |
|---|---|---|---|---|
| 93.0.0.0/11 | Valide | 2 097 152 | ||
| 109.0.0.0/11 | Valide | 2 097 152 | ||
| 77.144.0.0/12 | Valide | 1 048 576 | ||
| 77.192.0.0/12 | Valide | 1 048 576 | ||
| 78.112.0.0/12 | Valide | 1 048 576 | ||
| 79.80.0.0/12 | Valide | 1 048 576 | ||
| 86.64.0.0/12 | Valide | 1 048 576 | ||
| 37.64.0.0/13 | Valide | 524 288 | ||
| 77.128.0.0/13 | Valide | 524 288 | ||
| 84.96.0.0/13 | Valide | 524 288 | ||
| 92.88.0.0/13 | Valide | 524 288 | ||
| 81.64.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 84.4.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 85.168.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 88.136.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 89.156.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 89.224.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 91.68.0.0/14 | Valide | 262 144 | ||
| 77.140.0.0/15 | Valide | 131 072 | ||
| 80.118.0.0/15 | Valide | 131 072 |
Profil des blocs /24
Un carré par /24 : la couleur indique le type de risque, l'intensité le nombre d'adresses signalées, et les hachures marquent les blocs de datacenter. Cliquez sur un carré pour voir ses 256 adresses.
/24 avec données : 271 / 61 834 (<1%) · signalés : 142
Survolez un carré pour voir ses chiffres ; cliquez pour voir ses 256 adresses.
Chaque préfixe affiche ses 64 /24 les plus riches en données. Compilé chaque jour à partir des recherches, de l'échantillonnage des voisins, des listes publiques et de la présélection des blocs.
Réputation IP
IP de ce réseau analysées par CleanIP : pureté, signalements d'abus et blocs /24 les plus à risque.
Répartition de la pureté
0.01%
Part des IPv4 signalées ou sur liste noire
1 635
IP listées
224
IP analysées
Blocs /24 les plus à risque
| Bloc /24 | Signalées | Analysées |
|---|---|---|
| 37.67.192.0/24 | 1 | 1 |
| 37.67.198.0/24 | 1 | 1 |
| 77.193.8.0/24 | 1 | 1 |
| 80.124.109.0/24 | 1 | 1 |
| 85.169.254.0/24 | 1 | 1 |
| 93.1.104.0/24 | 1 | 1 |
| 93.23.71.0/24 | 1 | 1 |
Signalée = VPN, proxy, Tor ou pureté inférieure à 50. Les échantillons proviennent des recherches des utilisateurs et de l'échantillonnage des voisins, et ne couvrent pas toutes les adresses de ce réseau.
Géographie
Pays et villes où se trouvent les adresses IPv4 de ce réseau.
France99.9%
Guadeloupe0.1%
Martinique0.0%
Réunion0.0%
Russia0.0%
- Étendue
- Un seul pays
- Dans le pays d'enregistrement
- 99.9%
Estimation indicative, obtenue en confrontant un échantillon de plages IPv4 à une base de données de géolocalisation.
Observation du trafic
AS15557 · 7 derniers joursAdoption et usage
Adoption et usage des principaux protocoles
Sécurité et attaques
Aperçu du trafic d'attaque sur les couches réseau et application
Annonces BGP
Annonces de routes BGP par heure sur les 7 derniers jours
Données : Cloudflare Radar, sous licence CC BY-NC 4.0
Activité
Trafic horaire sur les 7 derniers jours, normalisé par rapport au pic de ce réseau.
Rythme jour/nuit marqué, typique des réseaux utilisés par des humains.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. | ||||||||||||||||||||||||
| mar. | ||||||||||||||||||||||||
| mer. | ||||||||||||||||||||||||
| jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| ven. | ||||||||||||||||||||||||
| sam. | ||||||||||||||||||||||||
| dim. |
- Heure de pointe
- 19:00–20:00
- Heures actives
- 17 h
- Week-end / semaine
- Semaine ≈ week-end
- Jour le plus chargé
- lun.
Présence en datacenter
Enregistrement WHOIS
L'enregistrement du registre pour ce numéro d'AS : titulaire, statut, dates et contacts.
Sources
D'où proviennent les informations de cette page et quand elles ont été mises à jour.
| Information | Source | Mise à jour |
|---|---|---|
| Pays d'enregistrement | Statistiques quotidiennes de délégation des RIR | 2026-10-23 |
| Adresse d'enregistrement et date d'attribution | Données d'enregistrement RIR (RDAP) | 2026-10-03 |
| Organisation et pays de la société | Données AS-organisation | 2026-10-23 |
| Type de réseau | Référentiel ASN de CleanIP | 2026-10-20 |
| Points d'échange et datacenters | Données d'interconnexion autodéclarées par les opérateurs | 2026-10-23 |
| Préfixes annoncés et voisins BGP | Données de routage BGP publiques | 2026-10-23 |
| Géographie IPv4 | Base de données de géolocalisation | — |
| Validation RPKI | Données de validation RPKI (ROA) | 2026-10-23 |
| Rang et cône client | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Utilisateurs estimés (APNIC) | Estimations d'utilisateurs APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Étiquettes réseau | Annotations communautaires du routage public | 2026-10-23 |
| Réputation IP | Recherches CleanIP et échantillonnage des voisins | — |
Le démarrage de la page prend plus de temps que prévu. Certaines ressources n'ont peut-être pas été chargées. Essayez de recharger la page.
Recharger la pageRecoupement multisource · Données de réputation internes · Uniquement des données réelles