AS7922 Comcast Cable Communications, LLC 的 ASN 查詢結果 — 網路規模、BGP 路由與註冊資訊
IPv4 地址
68,238,848
427 個宣告字首
IPv6 地址
6.69 × 10³²
11 個宣告字首
BGP 鄰居
…
CAIDA 排名
#44
客戶錐 1,945 個 ASN
估計使用者
4480萬
APNIC Labs 估算
RPKI
98% 有效
無效 6 · 未覆蓋 2
平均純淨度
87
8,209 個 IP 樣本
交換中心 / 機房
0 / 27
營運方自報
歷史
位址段的宣告與易手、註冊登記變遷,以及斷網 / 劫持事件。
正在讀取路由歷史…
IP 地址段
當前宣告的字首、對應的 RIR 登記段與實際定位。
| 字首 | RPKI | 登記段 | 定位 | 位址數 |
|---|---|---|---|---|
| 73.0.0.0/8 | 有效 | — | 16,777,216 | |
| 50.128.0.0/9 | 有效 | — | 8,388,608 | |
| 98.192.0.0/10 | 有效 | — | 4,194,304 | |
| 67.160.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 68.32.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 76.96.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 76.128.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 96.64.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 96.128.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 96.192.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 98.32.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 174.160.0.0/11 | 有效 | — | 2,097,152 | |
| 24.0.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 69.240.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 71.192.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 71.224.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 74.16.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 76.16.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 96.96.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 | |
| 174.48.0.0/12 | 有效 | — | 1,048,576 |
C 段畫像
每格一個 /24:顏色表示段內的風險類型,深淺表示有風險標記的位址多少,機房段用斜紋。點一格看段內 256 個位址。
有資料的 /24 6,781 / 266,558 (3%) · 有風險標記 1,685
把滑鼠移到方格上檢視該 /24 的資料;點選檢視段內 256 個位址。
每個字首只列資料最多的 64 個 /24。資料來自本站查詢、鄰居取樣、公開名單與整段初篩,每天彙總一次。
IP 信譽
本站查過的這個網路的 IP:純淨度、被舉報情況與風險最集中的 C 段。
純淨度分佈
0.02%
被舉報 / 上黑名單的 IPv4 佔比
7,255
上榜 IP 數
8,209
已分析 IP
風險最集中的 /24
| C 段 | 有風險標記 | 已分析 |
|---|---|---|
| 67.161.101.0/24 | 1 | 3 |
| 98.56.198.0/24 | 1 | 3 |
| 68.36.224.0/24 | 1 | 2 |
| 68.50.217.0/24 | 1 | 2 |
| 71.206.72.0/24 | 1 | 2 |
| 73.141.152.0/24 | 1 | 2 |
| 73.166.160.0/24 | 1 | 2 |
| 73.204.212.0/24 | 1 | 2 |
| 76.104.212.0/24 | 1 | 2 |
| 98.194.116.0/24 | 1 | 2 |
風險標記 = VPN、代理、Tor 或純淨度低於 50。樣本來自使用者查詢與鄰居取樣,不代表這個網路的全部位址。
地理分佈
這個網路的 IPv4 位址實際分佈在哪些國家和城市。
美國100.0%
- 分佈範圍
- 單一國家
- 註冊國佔比
- 100.0%
按 IPv4 位址段抽樣定位估算,僅供參考。
流量觀測
AS7922 · 近 7 天採用和使用
關鍵協議的採用和使用情況
安全與攻擊
網路和應用程式層攻擊流量見解
BGP 公告量
近 7 天每小時的 BGP 路由公告條數
資料來源:Cloudflare Radar,許可協議 CC BY-NC 4.0
活躍時段
近 7 天每個小時的流量強弱(按本網路自身最高值歸一)。
晝夜起伏明顯,更像有真人使用者作息的網路。
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | ||||||||||||||||||||||||
| 週二 | ||||||||||||||||||||||||
| 週三 | ||||||||||||||||||||||||
| 週四 | ||||||||||||||||||||||||
| 週五 | ||||||||||||||||||||||||
| 週六 | ||||||||||||||||||||||||
| 週日 |
- 高峰時段
- 01:00–02:00
- 活躍小時
- 18 小時
- 週末對比
- 週末與工作日接近
- 最忙的一天
- 週三
入駐 IDC
WHOIS 登記記錄
註冊局登記的 AS 號碼記錄:持有人、狀態、登記時間與聯絡人。
來源證據
頁面上的資訊來自哪裡、什麼時候更新。
| 信息 | 來源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 資源登記國 | RIR 每日分配統計 | 2026-10-20 |
| 註冊地址與分配日期 | RIR 註冊資料 (RDAP) | 2026-09-26 |
| 組織名稱與公司註冊地 | AS 組織關係資料 | 2026-10-21 |
| 網路類型 | CleanIP ASN 範本 | 2026-10-21 |
| 交換中心與機房設施 | 營運方自報的互聯資料 | 2026-10-21 |
| 宣告字首與 BGP 鄰居 | 公開 BGP 路由資料 | 2026-10-21 |
| IPv4 地理分佈 | 地理資料庫 | — |
| RPKI 校驗 | RPKI ROA 校驗資料 | 2026-10-21 |
| 排名與客戶錐 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 估計使用者(APNIC) | APNIC Labs 使用者估算 | 2026-10-18 |
| 網路畫像標籤 | 公開路由資料社群標註 | 2026-10-21 |
| IP 信譽 | 本站查詢與鄰居取樣 | — |
頁面啟動時間較長,可能有資源未能載入。請嘗試重新載入。
重新載入多源交叉驗證 · 自建信譽庫 · 只用真實資料說話