AS28708 ORANGEFR-PORTAL-AS 的 ASN 查詢結果 — 網路規模、BGP 路由與註冊資訊
IPv4 地址
15,104
28 個宣告字首
IPv6 地址
1.40 × 10²⁶
17 個宣告字首
BGP 鄰居
…
CAIDA 排名
#16,890
客戶錐 1 個 ASN
估計使用者
599
APNIC 估算 603
RPKI
100% 有效
無效 0 · 未覆蓋 0
交換中心 / 機房
0 / 0
營運方自報
分配日期
2003-02-05
RIPE NCC
歷史
位址段的宣告與易手、註冊登記變遷,以及斷網 / 劫持事件。
正在讀取路由歷史…
IP 地址段
當前宣告的字首、對應的 RIR 登記段與實際定位。
| 字首 | RPKI | 登記段 | 定位 | 位址數 |
|---|---|---|---|---|
| 81.253.0.0/20 | 有效 | 4,096 | ||
| 81.253.16.0/21 | 有效 | 2,048 | ||
| 81.253.24.0/21 | 有效 | 2,048 | ||
| 90.84.144.0/23 | 有效 | 512 | ||
| 193.253.142.0/23 | 有效 | 512 | ||
| 80.10.43.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.46.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.159.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.10.161.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.66.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.67.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.68.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.69.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.70.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.101.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.102.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.209.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 80.12.210.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 90.84.146.0/24 | 有效 | 256 | ||
| 90.84.147.0/24 | 有效 | 256 |
地理分佈
這個網路的 IPv4 位址實際分佈在哪些國家和城市。
法國100.0%
- 分佈範圍
- 單一國家
- 註冊國佔比
- 100.0%
按 IPv4 位址段抽樣定位估算,僅供參考。
流量觀測
AS28708 · 近 7 天移動裝置與桌上型電腦
桌上型電腦> 99.9%移動< 0.1%
機器人與人類
人類43.1%機器人56.9%
採用和使用
關鍵協議的採用和使用情況
網際網路協議 (IP) 版本
IPv4100.0%IPv60%
HTTP 版本
HTTP 與 HTTPS 對比
> 99.9% HTTPS 加密請求
明文 HTTP < 0.1%
TLS 版本
TLS 1.0/1.10%TLS 1.21.3%TLS 1.398.7%QUIC0%
安全與攻擊
網路和應用程式層攻擊流量見解
第 7 層攻擊
BGP 公告量
近 7 天每小時的 BGP 路由公告條數
150,813
近 7 天合計
7,066
單小時峰值
資料來源:Cloudflare Radar,許可協議 CC BY-NC 4.0
活躍時段
近 7 天每個小時的流量強弱(按本網路自身最高值歸一)。
晝夜起伏明顯,更像有真人使用者作息的網路。
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | ||||||||||||||||||||||||
| 週二 | ||||||||||||||||||||||||
| 週三 | ||||||||||||||||||||||||
| 週四 | ||||||||||||||||||||||||
| 週五 | ||||||||||||||||||||||||
| 週六 | ||||||||||||||||||||||||
| 週日 |
時間為 UTC少多
- 高峰時段
- 12:00–13:00
- 活躍小時
- 9 小時
- 週末對比
- 工作日更忙
- 最忙的一天
- 週三
入駐 IDC
載入中…
正在讀取上游與鄰居…
WHOIS 登記記錄
註冊局登記的 AS 號碼記錄:持有人、狀態、登記時間與聯絡人。
來源證據
頁面上的資訊來自哪裡、什麼時候更新。
| 信息 | 來源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 資源登記國 | RIR 每日分配統計 | 2026-10-22 |
| 註冊地址與分配日期 | RIR 註冊資料 (RDAP) | 2026-07-05 |
| 組織名稱與公司註冊地 | AS 組織關係資料 | 2026-10-22 |
| 網路類型 | CleanIP ASN 範本 | 2026-10-20 |
| 宣告字首與 BGP 鄰居 | 公開 BGP 路由資料 | 2026-10-23 |
| IPv4 地理分佈 | 地理資料庫 | — |
| RPKI 校驗 | RPKI ROA 校驗資料 | 2026-10-23 |
| 排名與客戶錐 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 估計使用者(APNIC) | APNIC Labs 使用者估算 | 2026-10-20 |
頁面啟動時間較長,可能有資源未能載入。請嘗試重新載入。
重新載入多源交叉驗證 · 自建信譽庫 · 只用真實資料說話