AS18126 Chubu Telecommunications Co.,Inc. 的 ASN 查詢結果 — 網路規模、BGP 路由與註冊資訊
IPv4 地址
1,505,536
63 個宣告字首
IPv6 地址
1.58 × 10²⁹
2 個宣告字首
BGP 鄰居
…
CAIDA 排名
#7,910
客戶錐 2 個 ASN
估計使用者
287萬
APNIC Labs 估算
RPKI
60% 有效
無效 0 · 未覆蓋 26
平均純淨度
79
284 個 IP 樣本
交換中心 / 機房
8 / 3
營運方自報
歷史
位址段的宣告與易手、註冊登記變遷,以及斷網 / 劫持事件。
正在讀取路由歷史…
IP 地址段
當前宣告的字首、對應的 RIR 登記段與實際定位。
| 字首 | RPKI | 登記段 | 定位 | 位址數 |
|---|---|---|---|---|
| 14.132.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 14.133.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 115.36.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 115.37.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 115.38.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 115.39.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 118.104.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 118.105.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 118.106.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 123.48.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 124.18.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 163.46.0.0/16 | 未覆蓋 | 65,536 | ||
| 180.196.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 180.197.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 180.198.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 180.199.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 219.8.0.0/16 | 有效 | 65,536 | ||
| 59.130.0.0/17 | 未覆蓋 | 32,768 | ||
| 59.130.128.0/17 | 未覆蓋 | 32,768 | ||
| 113.155.0.0/17 | 未覆蓋 | 32,768 |
C 段畫像
每格一個 /24:顏色表示段內的風險類型,深淺表示有風險標記的位址多少,機房段用斜紋。點一格看段內 256 個位址。
有資料的 /24 320 / 5,881 (5%) · 有風險標記 168
無風險標記機房段(無風險標記)代理VPN濫用 / 黑名單Tor顏色越深,段內有風險標記的位址越多;虛線框 = 只有整段初篩
把滑鼠移到方格上檢視該 /24 的資料;點選檢視段內 256 個位址。
每個字首只列資料最多的 64 個 /24。資料來自本站查詢、鄰居取樣、公開名單與整段初篩,每天彙總一次。
IP 信譽
本站查過的這個網路的 IP:純淨度、被舉報情況與風險最集中的 C 段。
純淨度分佈
85–100 12470–84 7950–69 790–49 2
0.02%
被舉報 / 上黑名單的 IPv4 佔比
309
上榜 IP 數
284
已分析 IP
風險最集中的 /24
| C 段 | 有風險標記 | 已分析 |
|---|---|---|
| 118.106.208.0/24 | 2 | 2 |
| 180.196.214.0/24 | 2 | 2 |
| 115.36.143.0/24 | 1 | 2 |
| 14.132.92.0/24 | 1 | 2 |
| 115.36.196.0/24 | 1 | 1 |
| 115.36.204.0/24 | 1 | 1 |
| 115.36.82.0/24 | 1 | 1 |
| 115.37.129.0/24 | 1 | 1 |
| 115.37.151.0/24 | 1 | 1 |
| 115.37.217.0/24 | 1 | 1 |
風險標記 = VPN、代理、Tor 或純淨度低於 50。樣本來自使用者查詢與鄰居取樣,不代表這個網路的全部位址。
地理分佈
這個網路的 IPv4 位址實際分佈在哪些國家和城市。
日本100.0%
- 分佈範圍
- 單一國家
- 註冊國佔比
- 100.0%
按 IPv4 位址段抽樣定位估算,僅供參考。
入駐 IDC
載入中…
正在讀取上游與鄰居…
WHOIS 登記記錄
註冊局登記的 AS 號碼記錄:持有人、狀態、登記時間與聯絡人。
來源證據
頁面上的資訊來自哪裡、什麼時候更新。
| 信息 | 來源 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 資源登記國 | RIR 每日分配統計 | 2026-10-20 |
| 註冊地址與分配日期 | RIR 註冊資料 (RDAP) | 2026-10-03 |
| 組織名稱與公司註冊地 | AS 組織關係資料 | 2026-10-21 |
| 網路類型 | CleanIP ASN 範本 | 2026-10-21 |
| 交換中心與機房設施 | 營運方自報的互聯資料 | 2026-10-21 |
| 宣告字首與 BGP 鄰居 | 公開 BGP 路由資料 | 2026-10-22 |
| IPv4 地理分佈 | 地理資料庫 | — |
| RPKI 校驗 | RPKI ROA 校驗資料 | 2026-10-22 |
| 排名與客戶錐 | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| 估計使用者(APNIC) | APNIC Labs 使用者估算 | 2026-10-19 |
| 網路畫像標籤 | 公開路由資料社群標註 | 2026-10-21 |
| IP 信譽 | 本站查詢與鄰居取樣 | — |
頁面啟動時間較長,可能有資源未能載入。請嘗試重新載入。
重新載入多源交叉驗證 · 自建信譽庫 · 只用真實資料說話