Wynik sprawdzenia ASN AS9541 Cyber Internet Services (Private) Limited — wielkość sieci, routing BGP i dane rejestracyjne
Adresy IPv4
179 968
696 ogłaszanych prefiksów
Adresy IPv6
1.07 × 10²⁹
209 ogłaszanych prefiksów
Sąsiedzi BGP
…
Ranking CAIDA
#1393
Stożek klientów: 25 ASN
Użytkownicy (szac.)
6,76 mln
APNIC: 6,76 mln
RPKI
100% ważnych
nieważne: 0 · bez ROA: 0
Średnia czystość
73
próbka: 93 IP
IXP / obiekty
8 / 4
Dane podane przez operatora
Historia
Ile prefiksów ta sieć ogłaszała na przestrzeni czasu, zmiany AS źródłowego, zmiany rejestracji ASN oraz awarie i przypadki przejęcia. Historię zakresu wokół pojedynczego IP znajdziesz w sekcji „Historia zakresu” w wyniku sprawdzenia IP.
Wczytywanie historii routingu…
Zakresy adresów IP
Obecnie ogłaszane prefiksy wraz z rejestracją w RIR i geolokalizacją.
| Prefiks | RPKI | Rejestracja | Geolokalizacja | Adresy |
|---|---|---|---|---|
| 153.117.0.0/17 | Ważny | 32 768 | ||
| 139.135.32.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 144.48.128.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 202.47.32.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 202.47.48.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 72.255.16.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 103.7.60.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 103.26.80.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 103.26.84.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 103.244.176.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 175.107.200.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 192.140.144.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 192.140.148.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 202.47.44.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 36.255.44.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 61.5.130.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 72.255.58.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 101.53.226.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 103.244.174.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 124.29.226.0/23 | Ważny | 512 |
Wymieniono tylko pierwsze 500 prefiksów; liczba adresów i geografia uwzględniają wszystkie prefiksy.
Reputacja IP
Adresy IP z tej sieci przeanalizowane przez CleanIP: czystość, zgłoszenia nadużyć i najbardziej ryzykowne bloki /24.
Rozkład czystości
5.29%
Odsetek adresów IPv4 zgłoszonych lub na czarnych listach
9471
Adresy IP na listach
93
Przeanalizowane IP
Najbardziej ryzykowne bloki /24
| Blok /24 | Oznaczone | Przeanalizowane |
|---|---|---|
| 153.117.32.0/24 | 1 | 3 |
| 124.29.214.0/24 | 1 | 1 |
| 139.135.53.0/24 | 1 | 1 |
| 144.48.135.0/24 | 1 | 1 |
| 153.117.15.0/24 | 1 | 1 |
| 153.117.35.0/24 | 1 | 1 |
| 153.117.8.0/24 | 1 | 1 |
| 175.107.228.0/24 | 1 | 1 |
| 206.135.174.0/24 | 1 | 1 |
| 58.65.211.0/24 | 1 | 1 |
Oznaczone = VPN, proxy, Tor lub czystość poniżej 50. Próbki pochodzą ze sprawdzeń wykonanych przez użytkowników i z próbkowania sąsiadów, a nie ze wszystkich adresów tej sieci.
Geografia
Gdzie znajdują się adresy IPv4 tej sieci.
Pakistan99.7%
Australia0.3%
- Zasięg
- Jeden kraj
- W kraju rejestracji
- 99.7%
Szacunek na podstawie próbkowania zakresów IPv4 w bazie danych geolokalizacji.
Obserwacja ruchu
AS9541 · Ostatnie 7 dniWdrożenie i użycie
Wdrożenie i wykorzystanie kluczowych protokołów
Bezpieczeństwo i ataki
Informacje o ruchu atakującym w warstwie sieci i aplikacji
Ogłoszenia BGP
Liczba ogłoszeń tras BGP na godzinę w ostatnich 7 dniach
Dane: Cloudflare Radar, na licencji CC BY-NC 4.0
Aktywność
Ruch w poszczególnych godzinach z ostatnich 7 dni, znormalizowany względem szczytu tej sieci.
Wyraźny rytm dzień/noc, typowy dla sieci z prawdziwymi użytkownikami.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon. | ||||||||||||||||||||||||
| wt. | ||||||||||||||||||||||||
| śr. | ||||||||||||||||||||||||
| czw. | ||||||||||||||||||||||||
| pt. | ||||||||||||||||||||||||
| sob. | ||||||||||||||||||||||||
| niedz. |
- Godzina szczytu
- 17:00–18:00
- Aktywne godziny
- 18 godzin
- Weekend vs dni robocze
- Dni robocze ≈ weekendy
- Najruchliwszy dzień
- wt.
Obecność w centrach danych
Rekord WHOIS
Wpis rejestru dla tego numeru AS: posiadacz, status, daty i kontakty.
Źródła
Skąd pochodzą informacje na tej stronie i kiedy zostały zaktualizowane.
| Informacja | Źródło | Aktualizacja |
|---|---|---|
| Kraj rejestracji | Dzienne statystyki przydziałów RIR | 2026-10-30 |
| Adres rejestrowy i data przydziału | Dane rejestracyjne RIR (RDAP) | 2026-10-09 |
| Organizacja i kraj siedziby firmy | Dane o powiązaniach AS z organizacjami | 2026-10-29 |
| Typ sieci | Referencyjna baza ASN CleanIP | 2026-10-30 |
| Punkty wymiany i obiekty | Dane o połączeniach międzysieciowych podane przez operatorów | 2026-10-29 |
| Ogłaszane prefiksy i sąsiedzi BGP | Publiczne dane routingu BGP | 2026-10-30 |
| Geografia IPv4 | Baza danych geolokalizacji | — |
| Walidacja RPKI | Dane walidacyjne RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Ranking i stożek klientów | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Szacowana liczba użytkowników (APNIC) | Szacunki użytkowników APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tagi sieci | Tagi społeczności z publicznych danych routingu | 2026-10-30 |
| Reputacja IP | Sprawdzenia w CleanIP i próbkowanie sąsiadów | — |
Uruchamianie strony trwa dłużej niż zwykle. Część zasobów mogła się nie wczytać. Spróbuj odświeżyć stronę.
Odśwież stronęWeryfikacja krzyżowa z wielu źródeł · Własna baza reputacji · Tylko prawdziwe dane