Wynik sprawdzenia ASN AS35407 Santa Monica Networks SIA — wielkość sieci, routing BGP i dane rejestracyjne
Adresy IPv4
768
3 ogłaszane prefiksy
Adresy IPv6
2.41 × 10²⁴
2 ogłaszane prefiksy
Sąsiedzi BGP
…
Ranking CAIDA
#7717
Stożek klientów: 3 ASN
Użytkownicy (szac.)
107
Szacunek APNIC Labs
RPKI
100% ważnych
nieważne: 0 · bez ROA: 0
IXP / obiekty
2 / 3
Dane podane przez operatora
Data przydziału
2005-08-02
RIPE NCC
Historia
Ile prefiksów ta sieć ogłaszała na przestrzeni czasu, zmiany AS źródłowego, zmiany rejestracji ASN oraz awarie i przypadki przejęcia. Historię zakresu wokół pojedynczego IP znajdziesz w sekcji „Historia zakresu” w wyniku sprawdzenia IP.
Wczytywanie historii routingu…
Zakresy adresów IP
Obecnie ogłaszane prefiksy wraz z rejestracją w RIR i geolokalizacją.
| Prefiks | RPKI | Rejestracja | Geolokalizacja | Adresy |
|---|---|---|---|---|
| 80.233.251.0/24 | Ważny | 256 | ||
| 185.159.110.0/24 | Ważny | 256 | ||
| 193.138.30.0/24 | Ważny | 256 |
Geografia
Gdzie znajdują się adresy IPv4 tej sieci.
Latvia66.7%
Lithuania33.3%
- Zasięg
- Regionalny
- W kraju rejestracji
- 66.7%
Szacunek na podstawie próbkowania zakresów IPv4 w bazie danych geolokalizacji.
Obserwacja ruchu
AS35407 · Ostatnie 7 dniWdrożenie i użycie
Wdrożenie i wykorzystanie kluczowych protokołów
Ogłoszenia BGP
Liczba ogłoszeń tras BGP na godzinę w ostatnich 7 dniach
Dane: Cloudflare Radar, na licencji CC BY-NC 4.0
Aktywność
Ruch w poszczególnych godzinach z ostatnich 7 dni, znormalizowany względem szczytu tej sieci.
Wyraźny rytm dzień/noc, typowy dla sieci z prawdziwymi użytkownikami.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon. | ||||||||||||||||||||||||
| wt. | ||||||||||||||||||||||||
| śr. | ||||||||||||||||||||||||
| czw. | ||||||||||||||||||||||||
| pt. | ||||||||||||||||||||||||
| sob. | ||||||||||||||||||||||||
| niedz. |
- Godzina szczytu
- 07:00–08:00
- Aktywne godziny
- 8 godzin
- Weekend vs dni robocze
- Większy ruch w dni robocze
- Najruchliwszy dzień
- czw.
Obecność w centrach danych
Rekord WHOIS
Wpis rejestru dla tego numeru AS: posiadacz, status, daty i kontakty.
Źródła
Skąd pochodzą informacje na tej stronie i kiedy zostały zaktualizowane.
| Informacja | Źródło | Aktualizacja |
|---|---|---|
| Kraj rejestracji | Dzienne statystyki przydziałów RIR | 2026-10-30 |
| Organizacja i kraj siedziby firmy | Dane o powiązaniach AS z organizacjami | 2026-10-29 |
| Typ sieci | Referencyjna baza ASN CleanIP | 2026-10-26 |
| Punkty wymiany i obiekty | Dane o połączeniach międzysieciowych podane przez operatorów | 2026-10-29 |
| Ogłaszane prefiksy i sąsiedzi BGP | Publiczne dane routingu BGP | 2026-10-30 |
| Geografia IPv4 | Baza danych geolokalizacji | — |
| Walidacja RPKI | Dane walidacyjne RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Ranking i stożek klientów | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Szacowana liczba użytkowników (APNIC) | Szacunki użytkowników APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tagi sieci | Tagi społeczności z publicznych danych routingu | 2026-10-30 |
Uruchamianie strony trwa dłużej niż zwykle. Część zasobów mogła się nie wczytać. Spróbuj odświeżyć stronę.
Odśwież stronęWeryfikacja krzyżowa z wielu źródeł · Własna baza reputacji · Tylko prawdziwe dane