Wynik sprawdzenia ASN AS212655 YouFibre Limited — wielkość sieci, routing BGP i dane rejestracyjne
Adresy IPv4
43 008
37 ogłaszanych prefiksów
Adresy IPv6
6.33 × 10²⁹
3 ogłaszane prefiksy
Sąsiedzi BGP
…
Ranking CAIDA
#6206
Stożek klientów: 3 ASN
Użytkownicy (szac.)
656 tys.
APNIC: 654 tys.
RPKI
100% ważnych
nieważne: 0 · bez ROA: 0
Średnia czystość
88
próbka: 302 IP
IXP / obiekty
6 / 5
Dane podane przez operatora
Historia
Ile prefiksów ta sieć ogłaszała na przestrzeni czasu, zmiany AS źródłowego, zmiany rejestracji ASN oraz awarie i przypadki przejęcia. Historię zakresu wokół pojedynczego IP znajdziesz w sekcji „Historia zakresu” w wyniku sprawdzenia IP.
Wczytywanie historii routingu…
Zakresy adresów IP
Obecnie ogłaszane prefiksy wraz z rejestracją w RIR i geolokalizacją.
| Prefiks | RPKI | Rejestracja | Geolokalizacja | Adresy |
|---|---|---|---|---|
| 88.97.192.0/18 | Ważny | 16 384 | ||
| 87.192.96.0/19 | Ważny | 8192 | ||
| 83.217.160.0/20 | Ważny | 4096 | ||
| 87.192.104.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.192.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.200.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.208.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.216.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.224.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 88.97.232.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 89.127.224.0/21 | Ważny | 2048 | ||
| 149.40.0.0/21 | Ważny | — | 2048 | |
| 154.56.224.0/21 | Ważny | — | 2048 | |
| 154.61.56.0/21 | Ważny | — | 2048 | |
| 45.92.44.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 88.97.244.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 185.26.240.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 185.43.128.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 185.83.64.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 185.154.144.0/22 | Ważny | 1024 |
Profil bloków /24
Jeden kwadrat na każdy blok /24: kolor oznacza rodzaj ryzyka, odcień — liczbę oznaczonych adresów, a paski wyróżniają bloki centrów danych. Kliknij kwadrat, aby zobaczyć wszystkie 256 adresów.
Bloki /24 z danymi: 58 / 168 (35%) · oznaczone: 13
Najedź na kwadrat, aby zobaczyć jego dane; kliknij, aby zobaczyć wszystkie 256 adresów.
Dla każdego prefiksu pokazano 64 bloki /24 z największą ilością danych. Dane są zestawiane codziennie ze sprawdzeń, próbkowania sąsiadów, list publicznych i wstępnej oceny bloków.
Reputacja IP
Adresy IP z tej sieci przeanalizowane przez CleanIP: czystość, zgłoszenia nadużyć i najbardziej ryzykowne bloki /24.
Rozkład czystości
0.26%
Odsetek adresów IPv4 zgłoszonych lub na czarnych listach
111
Adresy IP na listach
302
Przeanalizowane IP
Najbardziej ryzykowne bloki /24
| Blok /24 | Oznaczone | Przeanalizowane |
|---|---|---|
| 88.97.203.0/24 | 1 | 10 |
| 88.97.204.0/24 | 1 | 8 |
| 87.192.104.0/24 | 1 | 4 |
| 83.217.168.0/24 | 1 | 1 |
Oznaczone = VPN, proxy, Tor lub czystość poniżej 50. Próbki pochodzą ze sprawdzeń wykonanych przez użytkowników i z próbkowania sąsiadów, a nie ze wszystkich adresów tej sieci.
Geografia
Gdzie znajdują się adresy IPv4 tej sieci.
United Kingdom100.0%
- Zasięg
- Jeden kraj
- W kraju rejestracji
- 100.0%
Szacunek na podstawie próbkowania zakresów IPv4 w bazie danych geolokalizacji.
Obserwacja ruchu
AS212655 · Ostatnie 7 dniWdrożenie i użycie
Wdrożenie i wykorzystanie kluczowych protokołów
Bezpieczeństwo i ataki
Informacje o ruchu atakującym w warstwie sieci i aplikacji
Ogłoszenia BGP
Liczba ogłoszeń tras BGP na godzinę w ostatnich 7 dniach
Dane: Cloudflare Radar, na licencji CC BY-NC 4.0
Aktywność
Ruch w poszczególnych godzinach z ostatnich 7 dni, znormalizowany względem szczytu tej sieci.
Wyraźny rytm dzień/noc, typowy dla sieci z prawdziwymi użytkownikami.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon. | ||||||||||||||||||||||||
| wt. | ||||||||||||||||||||||||
| śr. | ||||||||||||||||||||||||
| czw. | ||||||||||||||||||||||||
| pt. | ||||||||||||||||||||||||
| sob. | ||||||||||||||||||||||||
| niedz. |
- Godzina szczytu
- 19:00–20:00
- Aktywne godziny
- 17 godzin
- Weekend vs dni robocze
- Dni robocze ≈ weekendy
- Najruchliwszy dzień
- niedz.
Obecność w centrach danych
Rekord WHOIS
Wpis rejestru dla tego numeru AS: posiadacz, status, daty i kontakty.
Źródła
Skąd pochodzą informacje na tej stronie i kiedy zostały zaktualizowane.
| Informacja | Źródło | Aktualizacja |
|---|---|---|
| Kraj rejestracji | Dzienne statystyki przydziałów RIR | 2026-10-23 |
| Adres rejestrowy i data przydziału | Dane rejestracyjne RIR (RDAP) | 2026-08-27 |
| Organizacja i kraj siedziby firmy | Dane o powiązaniach AS z organizacjami | 2026-10-23 |
| Typ sieci | Referencyjna baza ASN CleanIP | 2026-10-20 |
| Punkty wymiany i obiekty | Dane o połączeniach międzysieciowych podane przez operatorów | 2026-10-23 |
| Ogłaszane prefiksy i sąsiedzi BGP | Publiczne dane routingu BGP | 2026-10-24 |
| Geografia IPv4 | Baza danych geolokalizacji | — |
| Walidacja RPKI | Dane walidacyjne RPKI ROA | 2026-10-23 |
| Ranking i stożek klientów | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Szacowana liczba użytkowników (APNIC) | Szacunki użytkowników APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Tagi sieci | Tagi społeczności z publicznych danych routingu | 2026-10-23 |
| Reputacja IP | Sprawdzenia w CleanIP i próbkowanie sąsiadów | — |
Uruchamianie strony trwa dłużej niż zwykle. Część zasobów mogła się nie wczytać. Spróbuj odświeżyć stronę.
Odśwież stronęWeryfikacja krzyżowa z wielu źródeł · Własna baza reputacji · Tylko prawdziwe dane