Wynik sprawdzenia ASN AS134823 Sky Digital Co., Ltd. — wielkość sieci, routing BGP i dane rejestracyjne
Adresy IPv4
23 296
35 ogłaszanych prefiksów
Adresy IPv6
1.58 × 10²⁹
6 ogłaszanych prefiksów
Sąsiedzi BGP
…
Ranking CAIDA
#784
Stożek klientów: 54 ASN
Użytkownicy (szac.)
368
Szacunek APNIC Labs
RPKI
68% ważnych
nieważne: 0 · bez ROA: 13
Średnia czystość
77
próbka: 80 IP
IXP / obiekty
6 / 5
Dane podane przez operatora
Historia
Ile prefiksów ta sieć ogłaszała na przestrzeni czasu, zmiany AS źródłowego, zmiany rejestracji ASN oraz awarie i przypadki przejęcia. Historię zakresu wokół pojedynczego IP znajdziesz w sekcji „Historia zakresu” w wyniku sprawdzenia IP.
Wczytywanie historii routingu…
Zakresy adresów IP
Obecnie ogłaszane prefiksy wraz z rejestracją w RIR i geolokalizacją.
| Prefiks | RPKI | Rejestracja | Geolokalizacja | Adresy |
|---|---|---|---|---|
| 211.155.192.0/20 | Brak ROA | 4096 | ||
| 211.167.48.0/20 | Brak ROA | 4096 | ||
| 45.221.104.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 45.221.108.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 102.134.36.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 103.118.204.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 103.118.220.0/22 | Ważny | 1024 | ||
| 156.0.92.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 211.155.192.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 211.167.32.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 211.167.36.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 211.167.40.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 211.167.44.0/22 | Brak ROA | 1024 | ||
| 103.132.162.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 103.186.186.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 103.208.196.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 103.246.218.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 193.42.40.0/23 | Ważny | 512 | ||
| 45.11.78.0/24 | Brak ROA | 256 | ||
| 93.90.72.0/24 | Ważny | 256 |
Profil bloków /24
Jeden kwadrat na każdy blok /24: kolor oznacza rodzaj ryzyka, odcień — liczbę oznaczonych adresów, a paski wyróżniają bloki centrów danych. Kliknij kwadrat, aby zobaczyć wszystkie 256 adresów.
Bloki /24 z danymi: 20 / 91 (22%) · oznaczone: 6
Najedź na kwadrat, aby zobaczyć jego dane; kliknij, aby zobaczyć wszystkie 256 adresów.
Dla każdego prefiksu pokazano 64 bloki /24 z największą ilością danych. Dane są zestawiane codziennie ze sprawdzeń, próbkowania sąsiadów, list publicznych i wstępnej oceny bloków.
Reputacja IP
Adresy IP z tej sieci przeanalizowane przez CleanIP: czystość, zgłoszenia nadużyć i najbardziej ryzykowne bloki /24.
Rozkład czystości
0.06%
Odsetek adresów IPv4 zgłoszonych lub na czarnych listach
13
Adresy IP na listach
80
Przeanalizowane IP
Najbardziej ryzykowne bloki /24
| Blok /24 | Oznaczone | Przeanalizowane |
|---|---|---|
| 193.42.43.0/24 | 1 | 1 |
Oznaczone = VPN, proxy, Tor lub czystość poniżej 50. Próbki pochodzą ze sprawdzeń wykonanych przez użytkowników i z próbkowania sąsiadów, a nie ze wszystkich adresów tej sieci.
Geografia
Gdzie znajdują się adresy IPv4 tej sieci.
Taiwan85.7%
South Africa8.8%
Hong Kong3.3%
United Kingdom1.1%
United States1.1%
- Zasięg
- Regionalny
- W kraju rejestracji
- 85.7%
Szacunek na podstawie próbkowania zakresów IPv4 w bazie danych geolokalizacji.
Obserwacja ruchu
AS134823 · Ostatnie 7 dniWdrożenie i użycie
Wdrożenie i wykorzystanie kluczowych protokołów
Bezpieczeństwo i ataki
Informacje o ruchu atakującym w warstwie sieci i aplikacji
Ogłoszenia BGP
Liczba ogłoszeń tras BGP na godzinę w ostatnich 7 dniach
Dane: Cloudflare Radar, na licencji CC BY-NC 4.0
Aktywność
Ruch w poszczególnych godzinach z ostatnich 7 dni, znormalizowany względem szczytu tej sieci.
Wyraźny rytm dzień/noc, typowy dla sieci z prawdziwymi użytkownikami.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon. | ||||||||||||||||||||||||
| wt. | ||||||||||||||||||||||||
| śr. | ||||||||||||||||||||||||
| czw. | ||||||||||||||||||||||||
| pt. | ||||||||||||||||||||||||
| sob. | ||||||||||||||||||||||||
| niedz. |
- Godzina szczytu
- 08:00–09:00
- Aktywne godziny
- 20 godzin
- Weekend vs dni robocze
- Większy ruch w dni robocze
- Najruchliwszy dzień
- wt.
Obecność w centrach danych
Rekord WHOIS
Wpis rejestru dla tego numeru AS: posiadacz, status, daty i kontakty.
Źródła
Skąd pochodzą informacje na tej stronie i kiedy zostały zaktualizowane.
| Informacja | Źródło | Aktualizacja |
|---|---|---|
| Kraj rejestracji | Dzienne statystyki przydziałów RIR | 2026-10-23 |
| Adres rejestrowy i data przydziału | Dane rejestracyjne RIR (RDAP) | 2026-10-09 |
| Organizacja i kraj siedziby firmy | Dane o powiązaniach AS z organizacjami | 2026-10-23 |
| Typ sieci | Referencyjna baza ASN CleanIP | 2026-10-23 |
| Punkty wymiany i obiekty | Dane o połączeniach międzysieciowych podane przez operatorów | 2026-10-23 |
| Ogłaszane prefiksy i sąsiedzi BGP | Publiczne dane routingu BGP | 2026-10-23 |
| Geografia IPv4 | Baza danych geolokalizacji | — |
| Walidacja RPKI | Dane walidacyjne RPKI ROA | 2026-10-23 |
| Ranking i stożek klientów | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Szacowana liczba użytkowników (APNIC) | Szacunki użytkowników APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Reputacja IP | Sprawdzenia w CleanIP i próbkowanie sąsiadów | — |
Uruchamianie strony trwa dłużej niż zwykle. Część zasobów mogła się nie wczytać. Spróbuj odświeżyć stronę.
Odśwież stronęWeryfikacja krzyżowa z wielu źródeł · Własna baza reputacji · Tylko prawdziwe dane