Risultato della ricerca ASN per AS35407 Santa Monica Networks SIA — dimensioni della rete, routing BGP e registrazione
Indirizzi IPv4
768
3 prefissi annunciati
Indirizzi IPv6
2.41 × 10²⁴
2 prefissi annunciati
Vicini BGP
…
Classifica CAIDA
#7717
Customer cone: 3 ASN
Utenti stimati
107
Stima di APNIC Labs
RPKI
100% validi
0 non validi · 0 non coperti
IXP / datacenter
2 / 3
Dichiarato dall'operatore
Assegnato
2005-08-02
RIPE NCC
Cronologia
Quanti prefissi ha annunciato questa rete nel tempo, i cambi di origine, le modifiche di registrazione dell'ASN e gli incidenti di interruzione o dirottamento. Per la cronologia del blocco di un singolo IP, vedi «Cronologia del blocco» nel risultato della ricerca dell'IP.
Caricamento della cronologia di routing…
Intervalli di IP
Prefissi attualmente annunciati, con la registrazione RIR e la geolocalizzazione.
| Prefisso | RPKI | Registrazione | Geolocalizzazione | Indirizzi |
|---|---|---|---|---|
| 80.233.251.0/24 | Valido | 256 | ||
| 185.159.110.0/24 | Valido | 256 | ||
| 193.138.30.0/24 | Valido | 256 |
Geografia
Dove si trovano gli indirizzi IPv4 di questa rete.
Latvia66.7%
Lithuania33.3%
- Estensione
- Regionale
- Nel paese di registrazione
- 66.7%
Stima indicativa ottenuta campionando gli intervalli IPv4 su un database di geolocalizzazione.
Osservazione del traffico
AS35407 · Ultimi 7 giorniAdozione e utilizzo
Adozione e utilizzo dei protocolli principali
Annunci BGP
Annunci di route BGP all'ora negli ultimi 7 giorni
Dati: Cloudflare Radar, con licenza CC BY-NC 4.0
Attività
Traffico orario degli ultimi 7 giorni, normalizzato sul picco di questa rete.
Ritmo giorno/notte marcato, tipico delle reti con utenti reali.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | ||||||||||||||||||||||||
| mar | ||||||||||||||||||||||||
| mer | ||||||||||||||||||||||||
| gio | ||||||||||||||||||||||||
| ven | ||||||||||||||||||||||||
| sab | ||||||||||||||||||||||||
| dom |
- Ora di picco
- 07:00–08:00
- Ore attive
- 8 ore
- Weekend vs feriali
- Feriali più intensi
- Giorno più intenso
- gio
Presenza nei datacenter
Record WHOIS
Il record del registro per questo numero AS: titolare, stato, date e contatti.
Fonti
Da dove provengono le informazioni di questa pagina e quando sono state aggiornate.
| Informazione | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Paese di registrazione | Statistiche giornaliere di assegnazione dei RIR | 2026-10-30 |
| Organizzazione e paese dell'azienda | Dati sulle relazioni AS-organizzazione | 2026-10-29 |
| Tipo di rete | Riferimento ASN di CleanIP | 2026-10-26 |
| IXP e datacenter | Dati di interconnessione dichiarati dagli operatori | 2026-10-29 |
| Prefissi annunciati e vicini BGP | Dati pubblici di routing BGP | 2026-10-30 |
| Geografia IPv4 | Database di geolocalizzazione | — |
| Validazione RPKI | Dati di validazione RPKI ROA | 2026-10-30 |
| Classifica e customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Utenti stimati (APNIC) | Stime degli utenti di APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Tag di rete | Tag community dei dati pubblici di routing | 2026-10-30 |
La pagina sta impiegando più tempo del previsto ad avviarsi. Alcune risorse potrebbero non essere state caricate. Prova a ricaricarla.
Ricarica la paginaVerifiche incrociate da più fonti · Dati di reputazione propri · Solo dati reali