Risultato della ricerca ASN per AS206067 Hutchison 3G UK Limited — dimensioni della rete, routing BGP e registrazione
Indirizzi IPv4
529.408
320 prefissi annunciati
Indirizzi IPv6
1.59 × 10²⁹
99 prefissi annunciati
Vicini BGP
…
Classifica CAIDA
#13.002
Customer cone: 1 ASN
Utenti stimati
1,31 Mln
APNIC: 1,31 Mln
RPKI
100% validi
0 non validi · 0 non coperti
Purezza media
82
1146 IP campionati
IXP / datacenter
1 / 4
Dichiarato dall'operatore
Cronologia
Quanti prefissi ha annunciato questa rete nel tempo, i cambi di origine, le modifiche di registrazione dell'ASN e gli incidenti di interruzione o dirottamento. Per la cronologia del blocco di un singolo IP, vedi «Cronologia del blocco» nel risultato della ricerca dell'IP.
Caricamento della cronologia di routing…
Intervalli di IP
Prefissi attualmente annunciati, con la registrazione RIR e la geolocalizzazione.
| Prefisso | RPKI | Registrazione | Geolocalizzazione | Indirizzi |
|---|---|---|---|---|
| 92.40.0.0/15 | Valido | 131.072 | ||
| 94.196.0.0/15 | Valido | 131.072 | ||
| 188.28.0.0/15 | Valido | 131.072 | ||
| 188.30.0.0/15 | Valido | 131.072 | ||
| 94.196.0.0/18 | Valido | 16.384 | ||
| 94.197.192.0/18 | Valido | 16.384 | ||
| 188.28.192.0/18 | Valido | 16.384 | ||
| 92.40.128.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 92.41.96.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 94.196.160.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 94.196.224.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 94.197.0.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 94.197.64.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.28.160.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.29.128.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.30.32.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.30.96.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.30.160.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 188.31.32.0/19 | Valido | 8192 | ||
| 92.40.0.0/20 | Valido | 4096 |
Profilo dei blocchi /24
Un quadratino per ogni /24: il colore indica il tipo di rischio, l'intensità quanti indirizzi sono segnalati, le righe oblique i blocchi di datacenter. Fai clic su un quadratino per vedere tutti i 256 indirizzi.
/24 con dati: 179 / 2068 (9%) · segnalati: 8
Passa il mouse su un quadratino per vederne i dati; fai clic per vedere tutti i 256 indirizzi.
Per ogni prefisso sono mostrati i 64 /24 con più dati. Aggiornato ogni giorno a partire da ricerche, campionamento dei vicini, liste pubbliche e screening dei blocchi.
Reputazione IP
IP di questa rete analizzati da CleanIP: purezza, segnalazioni di abuso e i blocchi /24 più a rischio.
Distribuzione della purezza
0.05%
Quota di IPv4 segnalati o in blacklist
275
IP in lista
1146
IP analizzati
Blocchi /24 più a rischio
| Blocco /24 | Segnalati | Analizzati |
|---|---|---|
| 92.40.186.0/24 | 6 | 23 |
| 92.40.216.0/24 | 5 | 34 |
| 92.40.200.0/24 | 5 | 20 |
| 188.29.95.0/24 | 5 | 13 |
| 92.40.184.0/24 | 4 | 34 |
| 92.40.180.0/24 | 4 | 28 |
| 92.40.189.0/24 | 4 | 27 |
| 188.29.127.0/24 | 4 | 17 |
| 92.40.218.0/24 | 3 | 44 |
| 92.40.217.0/24 | 3 | 37 |
Segnalati = VPN, proxy, Tor o purezza inferiore a 50. I campioni provengono dalle ricerche degli utenti e dal campionamento dei vicini, non da tutti gli indirizzi di questa rete.
Geografia
Dove si trovano gli indirizzi IPv4 di questa rete.
United Kingdom100.0%
- Estensione
- Un solo paese
- Nel paese di registrazione
- 100.0%
Stima indicativa ottenuta campionando gli intervalli IPv4 su un database di geolocalizzazione.
Osservazione del traffico
AS206067 · Ultimi 7 giorniAdozione e utilizzo
Adozione e utilizzo dei protocolli principali
Sicurezza e attacchi
Dati sul traffico di attacco a livello di rete e di applicazione
Annunci BGP
Annunci di route BGP all'ora negli ultimi 7 giorni
Dati: Cloudflare Radar, con licenza CC BY-NC 4.0
Attività
Traffico orario degli ultimi 7 giorni, normalizzato sul picco di questa rete.
Ritmo giorno/notte marcato, tipico delle reti con utenti reali.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | ||||||||||||||||||||||||
| mar | ||||||||||||||||||||||||
| mer | ||||||||||||||||||||||||
| gio | ||||||||||||||||||||||||
| ven | ||||||||||||||||||||||||
| sab | ||||||||||||||||||||||||
| dom |
- Ora di picco
- 15:00–16:00
- Ore attive
- 17 ore
- Weekend vs feriali
- Feriali ≈ weekend
- Giorno più intenso
- ven
Presenza nei datacenter
Record WHOIS
Il record del registro per questo numero AS: titolare, stato, date e contatti.
Fonti
Da dove provengono le informazioni di questa pagina e quando sono state aggiornate.
| Informazione | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Paese di registrazione | Statistiche giornaliere di assegnazione dei RIR | 2026-10-23 |
| Indirizzo registrato e data di assegnazione | Dati di registrazione RIR (RDAP) | 2026-10-03 |
| Organizzazione e paese dell'azienda | Dati sulle relazioni AS-organizzazione | 2026-10-23 |
| Tipo di rete | Riferimento ASN di CleanIP | 2026-10-23 |
| IXP e datacenter | Dati di interconnessione dichiarati dagli operatori | 2026-10-23 |
| Prefissi annunciati e vicini BGP | Dati pubblici di routing BGP | 2026-10-23 |
| Geografia IPv4 | Database di geolocalizzazione | — |
| Validazione RPKI | Dati di validazione RPKI ROA | 2026-10-23 |
| Classifica e customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Utenti stimati (APNIC) | Stime degli utenti di APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Tag di rete | Tag community dei dati pubblici di routing | 2026-10-23 |
| Reputazione IP | Ricerche su CleanIP e campionamento dei vicini | — |
La pagina sta impiegando più tempo del previsto ad avviarsi. Alcune risorse potrebbero non essere state caricate. Prova a ricaricarla.
Ricarica la paginaVerifiche incrociate da più fonti · Dati di reputazione propri · Solo dati reali