Risultato della ricerca ASN per AS138115 PT Deneva — dimensioni della rete, routing BGP e registrazione
Indirizzi IPv4
7424
29 prefissi annunciati
Indirizzi IPv6
1.20 × 10²⁴
1 prefisso annunciato
Vicini BGP
…
Classifica CAIDA
#6845
Customer cone: 3 ASN
Utenti stimati
1,63K
APNIC: 1,62K
RPKI
100% validi
0 non validi · 0 non coperti
Purezza media
75
9 IP campionati
IXP / datacenter
2 / 3
Dichiarato dall'operatore
Cronologia
Quanti prefissi ha annunciato questa rete nel tempo, i cambi di origine, le modifiche di registrazione dell'ASN e gli incidenti di interruzione o dirottamento. Per la cronologia del blocco di un singolo IP, vedi «Cronologia del blocco» nel risultato della ricerca dell'IP.
Caricamento della cronologia di routing…
Intervalli di IP
Prefissi attualmente annunciati, con la registrazione RIR e la geolocalizzazione.
| Prefisso | RPKI | Registrazione | Geolocalizzazione | Indirizzi |
|---|---|---|---|---|
| 36.50.77.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.67.244.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.126.226.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.143.12.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.147.154.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.169.206.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.169.207.0/24 | Valido | 256 | ||
| 103.191.63.0/24 | Valido | 256 | ||
| 116.212.72.0/24 | Valido | 256 | ||
| 116.212.73.0/24 | Valido | 256 | ||
| 116.212.74.0/24 | Valido | 256 | ||
| 116.212.75.0/24 | Valido | 256 | ||
| 157.15.124.0/24 | Valido | 256 | ||
| 157.15.125.0/24 | Valido | 256 | ||
| 160.19.166.0/24 | Valido | 256 | ||
| 160.19.167.0/24 | Valido | 256 | ||
| 163.61.58.0/24 | Valido | 256 | ||
| 174.128.204.0/24 | Valido | 256 | ||
| 202.134.242.0/24 | Valido | 256 | ||
| 202.155.14.0/24 | Valido | 256 |
Profilo dei blocchi /24
Un quadratino per ogni /24: il colore indica il tipo di rischio, l'intensità quanti indirizzi sono segnalati, le righe oblique i blocchi di datacenter. Fai clic su un quadratino per vedere tutti i 256 indirizzi.
/24 con dati: 19 / 29 (66%) · segnalati: 19
Passa il mouse su un quadratino per vederne i dati; fai clic per vedere tutti i 256 indirizzi.
Per ogni prefisso sono mostrati i 64 /24 con più dati. Aggiornato ogni giorno a partire da ricerche, campionamento dei vicini, liste pubbliche e screening dei blocchi.
Reputazione IP
IP di questa rete analizzati da CleanIP: purezza, segnalazioni di abuso e i blocchi /24 più a rischio.
Distribuzione della purezza
1.98%
Quota di IPv4 segnalati o in blacklist
147
IP in lista
9
IP analizzati
Segnalati = VPN, proxy, Tor o purezza inferiore a 50. I campioni provengono dalle ricerche degli utenti e dal campionamento dei vicini, non da tutti gli indirizzi di questa rete.
Geografia
Dove si trovano gli indirizzi IPv4 di questa rete.
Indonesia100.0%
- Estensione
- Un solo paese
- Nel paese di registrazione
- 100.0%
Stima indicativa ottenuta campionando gli intervalli IPv4 su un database di geolocalizzazione.
Osservazione del traffico
AS138115 · Ultimi 7 giorniAdozione e utilizzo
Adozione e utilizzo dei protocolli principali
Sicurezza e attacchi
Dati sul traffico di attacco a livello di rete e di applicazione
Annunci BGP
Annunci di route BGP all'ora negli ultimi 7 giorni
Dati: Cloudflare Radar, con licenza CC BY-NC 4.0
Attività
Traffico orario degli ultimi 7 giorni, normalizzato sul picco di questa rete.
Traffico piuttosto costante nell'arco delle 24 ore, tipico delle reti di server o di hosting.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | ||||||||||||||||||||||||
| mar | ||||||||||||||||||||||||
| mer | ||||||||||||||||||||||||
| gio | ||||||||||||||||||||||||
| ven | ||||||||||||||||||||||||
| sab | ||||||||||||||||||||||||
| dom |
- Ora di picco
- 15:00–16:00
- Ore attive
- 24 ore
- Weekend vs feriali
- Feriali più intensi
- Giorno più intenso
- mer
Presenza nei datacenter
Record WHOIS
Il record del registro per questo numero AS: titolare, stato, date e contatti.
Fonti
Da dove provengono le informazioni di questa pagina e quando sono state aggiornate.
| Informazione | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Paese di registrazione | Statistiche giornaliere di assegnazione dei RIR | 2026-10-23 |
| Indirizzo registrato e data di assegnazione | Dati di registrazione RIR (RDAP) | 2026-10-17 |
| Organizzazione e paese dell'azienda | Dati sulle relazioni AS-organizzazione | 2026-10-23 |
| Tipo di rete | Riferimento ASN di CleanIP | 2026-10-17 |
| IXP e datacenter | Dati di interconnessione dichiarati dagli operatori | 2026-10-23 |
| Prefissi annunciati e vicini BGP | Dati pubblici di routing BGP | 2026-10-23 |
| Geografia IPv4 | Database di geolocalizzazione | — |
| Validazione RPKI | Dati di validazione RPKI ROA | 2026-10-23 |
| Classifica e customer cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Utenti stimati (APNIC) | Stime degli utenti di APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Tag di rete | Tag community dei dati pubblici di routing | 2026-10-23 |
| Reputazione IP | Ricerche su CleanIP e campionamento dei vicini | — |
La pagina sta impiegando più tempo del previsto ad avviarsi. Alcune risorse potrebbero non essere state caricate. Prova a ricaricarla.
Ricarica la paginaVerifiche incrociate da più fonti · Dati di reputazione propri · Solo dati reali