Ergebnis der ASN-Abfrage für AS6147 Integratel Perú S.A.A. – Netzgröße, BGP-Routing und Registrierung
IPv4-Adressen
1.518.848
1.220 angekündigte Präfixe
IPv6-Adressen
7.95 × 10²⁸
186 angekündigte Präfixe
BGP-Nachbarn
…
CAIDA-Rang
#2.082
Customer Cone: 14 ASNs
Geschätzte Nutzer
4,52 Mio.
Schätzung von APNIC Labs
RPKI
100% gültig
0 ungültig · 2 nicht abgedeckt
Durchschnittliche Reinheit
80
23 Stichproben-IPs
IXPs / Rechenzentren
1 / 1
Selbstangabe des Betreibers
Verlauf
Wie viele Präfixe dieses Netz im Zeitverlauf angekündigt hat, Origin-Änderungen, Registrierungsänderungen der ASN sowie Ausfälle und Hijacking-Vorfälle. Den Verlauf des Bereichs um eine einzelne IP finden Sie unter „Verlauf des IP-Bereichs“ in der IP-Abfrage.
Routing-Verlauf wird geladen …
IP-Bereiche
Aktuell angekündigte Präfixe mit RIR-Registrierung und Geolokalisierung.
| Präfix | RPKI | Registrierung | Geolokalisierung | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| 181.64.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 181.66.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.40.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.41.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.42.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.43.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.232.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.233.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.234.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.235.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.236.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.237.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.238.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 201.230.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 201.240.0.0/16 | Gültig | — | 65.536 | |
| 190.41.0.0/17 | Gültig | — | 32.768 | |
| 201.230.128.0/17 | Gültig | — | 32.768 | |
| 190.239.192.0/18 | Gültig | — | 16.384 | |
| 200.106.64.0/18 | Gültig | — | 16.384 | |
| 200.121.0.0/18 | Gültig | — | 16.384 |
Nur die ersten 500 Präfixe sind aufgeführt; Adresszahlen und Geografie beruhen auf allen Präfixen.
Profil der /24-Blöcke
Ein Feld pro /24: Die Farbe zeigt den Risikotyp, die Farbtiefe die Zahl markierter Adressen, Schraffur kennzeichnet Rechenzentrumsblöcke. Klicken Sie auf ein Feld, um alle 256 Adressen zu sehen.
/24-Blöcke mit Daten: 84 / 5.933 (1%) · markiert: 71
Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, um seine Werte zu sehen; klicken Sie, um alle 256 Adressen anzuzeigen.
Pro Präfix werden die 64 /24-Blöcke mit den meisten Daten gezeigt. Täglich erstellt aus Abfragen, Nachbar-Stichproben, öffentlichen Listen und Block-Vorprüfungen.
IP-Reputation
Von CleanIP analysierte IPs aus diesem Netz: Reinheit, Missbrauchsmeldungen und die riskantesten /24-Blöcke.
Verteilung der Reinheit
0.07%
Anteil gemeldeter / gelisteter IPv4-Adressen
1.039
Gelistete IPs
23
Analysierte IPs
Riskanteste /24-Blöcke
| /24-Block | Markiert | Analysiert |
|---|---|---|
| 170.79.37.0/24 | 1 | 1 |
| 181.66.137.0/24 | 1 | 1 |
| 200.107.142.0/24 | 1 | 1 |
| 200.48.65.0/24 | 1 | 1 |
| 201.230.15.0/24 | 1 | 1 |
Markiert = VPN, Proxy, Tor oder Reinheit unter 50. Die Stichproben stammen aus Nutzerabfragen und Nachbar-Stichproben, nicht aus allen Adressen dieses Netzes.
Geografie
Wo sich die IPv4-Adressen dieses Netzes befinden.
Peru100.0%
- Reichweite
- Ein Land
- Anteil im Registrierungsland
- 100.0%
Geschätzt durch Stichproben von IPv4-Bereichen, abgeglichen mit einer Geolokalisierungsdatenbank.
Traffic-Beobachtung
AS6147 · Letzte 7 TageVerbreitung & Nutzung
Verbreitung und Nutzung wichtiger Protokolle
Sicherheit & Angriffe
Einblicke in Angriffstraffic auf Netzwerk- und Anwendungsebene
BGP-Ankündigungen
BGP-Routenankündigungen pro Stunde in den letzten 7 Tagen
Daten: Cloudflare Radar, lizenziert unter CC BY-NC 4.0
Aktivität
Stündlicher Traffic der letzten 7 Tage, normiert auf den Spitzenwert dieses Netzes.
Ausgeprägter Tag-Nacht-Rhythmus, typisch für Netze mit menschlichen Nutzern.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
- Spitzenstunde
- 02:00–03:00
- Aktive Stunden
- 17 Std.
- Wochenende vs. Werktag
- Werktage ≈ Wochenende
- Stärkster Tag
- Mi
Präsenz in Rechenzentren
WHOIS-Eintrag
Der Registry-Eintrag zu dieser AS-Nummer: Inhaber, Status, Datumsangaben und Kontakte.
Quellen
Woher die Informationen auf dieser Seite stammen und wann sie aktualisiert wurden.
| Angabe | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Registrierungsland | Tägliche RIR-Zuteilungsstatistiken | 2026-10-24 |
| Registrierte Adresse & Zuteilungsdatum | RIR-Registrierungsdaten (RDAP) | 2026-10-11 |
| Organisation & Firmensitz | Zuordnung von AS zu Organisationen | 2026-10-24 |
| Netztyp | CleanIP-ASN-Referenz | 2026-10-23 |
| IXPs & Rechenzentren | Vom Betreiber selbst angegebene Interconnection-Daten | 2026-10-24 |
| Angekündigte Präfixe & BGP-Nachbarn | Öffentliche BGP-Routing-Daten | 2026-10-24 |
| IPv4-Geografie | Geolokalisierungsdatenbank | — |
| RPKI-Validierung | RPKI-ROA-Validierungsdaten | 2026-10-24 |
| Rang & Customer Cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Geschätzte Nutzer (APNIC) | Nutzerschätzungen von APNIC Labs | 2026-10-21 |
| Netz-Tags | Community-Tags aus öffentlichen Routing-Daten | 2026-10-24 |
| IP-Reputation | CleanIP-Abfragen und Nachbar-Stichproben | — |
Die Seite braucht länger zum Starten. Einige Ressourcen wurden möglicherweise nicht geladen. Bitte laden Sie die Seite neu.
Seite neu ladenAbgleich mehrerer Quellen · Eigene Reputationsdaten · Nur echte Daten