Ergebnis der ASN-Abfrage für AS17809 Vee Time Corp. – Netzgröße, BGP-Routing und Registrierung
IPv4-Adressen
180.224
120 angekündigte Präfixe
IPv6-Adressen
7.92 × 10²⁸
16 angekündigte Präfixe
BGP-Nachbarn
…
CAIDA-Rang
#13.254
Customer Cone: 1 ASN
Geschätzte Nutzer
65.500
Schätzung von APNIC Labs
RPKI
100% gültig
0 ungültig · 0 nicht abgedeckt
Durchschnittliche Reinheit
68
14 Stichproben-IPs
IXPs / Rechenzentren
1 / 1
Selbstangabe des Betreibers
Verlauf
Wie viele Präfixe dieses Netz im Zeitverlauf angekündigt hat, Origin-Änderungen, Registrierungsänderungen der ASN sowie Ausfälle und Hijacking-Vorfälle. Den Verlauf des Bereichs um eine einzelne IP finden Sie unter „Verlauf des IP-Bereichs“ in der IP-Abfrage.
Routing-Verlauf wird geladen …
IP-Bereiche
Aktuell angekündigte Präfixe mit RIR-Registrierung und Geolokalisierung.
| Präfix | RPKI | Registrierung | Geolokalisierung | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| 182.155.128.0/17 | Gültig | 32.768 | ||
| 113.61.128.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 113.61.192.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 121.254.64.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 182.155.0.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 182.155.64.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 182.155.128.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 182.155.192.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 210.209.128.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 210.209.192.0/18 | Gültig | 16.384 | ||
| 182.155.0.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.32.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.64.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.96.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.128.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.160.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.192.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 182.155.224.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 203.217.96.0/19 | Gültig | 8.192 | ||
| 203.222.0.0/19 | Gültig | 8.192 |
IP-Reputation
Von CleanIP analysierte IPs aus diesem Netz: Reinheit, Missbrauchsmeldungen und die riskantesten /24-Blöcke.
Verteilung der Reinheit
2.23%
Anteil gemeldeter / gelisteter IPv4-Adressen
4.019
Gelistete IPs
14
Analysierte IPs
Riskanteste /24-Blöcke
| /24-Block | Markiert | Analysiert |
|---|---|---|
| 121.254.90.0/24 | 2 | 3 |
| 121.254.88.0/24 | 1 | 1 |
| 203.217.105.0/24 | 1 | 1 |
Markiert = VPN, Proxy, Tor oder Reinheit unter 50. Die Stichproben stammen aus Nutzerabfragen und Nachbar-Stichproben, nicht aus allen Adressen dieses Netzes.
Geografie
Wo sich die IPv4-Adressen dieses Netzes befinden.
Taiwan100.0%
- Reichweite
- Ein Land
- Anteil im Registrierungsland
- 100.0%
Geschätzt durch Stichproben von IPv4-Bereichen, abgeglichen mit einer Geolokalisierungsdatenbank.
Traffic-Beobachtung
AS17809 · Letzte 7 TageVerbreitung & Nutzung
Verbreitung und Nutzung wichtiger Protokolle
Sicherheit & Angriffe
Einblicke in Angriffstraffic auf Netzwerk- und Anwendungsebene
BGP-Ankündigungen
BGP-Routenankündigungen pro Stunde in den letzten 7 Tagen
Daten: Cloudflare Radar, lizenziert unter CC BY-NC 4.0
Aktivität
Stündlicher Traffic der letzten 7 Tage, normiert auf den Spitzenwert dieses Netzes.
Ausgeprägter Tag-Nacht-Rhythmus, typisch für Netze mit menschlichen Nutzern.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
- Spitzenstunde
- 13:00–14:00
- Aktive Stunden
- 17 Std.
- Wochenende vs. Werktag
- Werktage ≈ Wochenende
- Stärkster Tag
- Fr
Präsenz in Rechenzentren
WHOIS-Eintrag
Der Registry-Eintrag zu dieser AS-Nummer: Inhaber, Status, Datumsangaben und Kontakte.
Quellen
Woher die Informationen auf dieser Seite stammen und wann sie aktualisiert wurden.
| Angabe | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Registrierungsland | Tägliche RIR-Zuteilungsstatistiken | 2026-10-30 |
| Registrierte Adresse & Zuteilungsdatum | RIR-Registrierungsdaten (RDAP) | 2026-10-28 |
| Organisation & Firmensitz | Zuordnung von AS zu Organisationen | 2026-10-30 |
| Netztyp | CleanIP-ASN-Referenz | 2026-10-30 |
| IXPs & Rechenzentren | Vom Betreiber selbst angegebene Interconnection-Daten | 2026-10-30 |
| Angekündigte Präfixe & BGP-Nachbarn | Öffentliche BGP-Routing-Daten | 2026-10-30 |
| IPv4-Geografie | Geolokalisierungsdatenbank | — |
| RPKI-Validierung | RPKI-ROA-Validierungsdaten | 2026-10-30 |
| Rang & Customer Cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Geschätzte Nutzer (APNIC) | Nutzerschätzungen von APNIC Labs | 2026-10-27 |
| Netz-Tags | Community-Tags aus öffentlichen Routing-Daten | 2026-10-30 |
| IP-Reputation | CleanIP-Abfragen und Nachbar-Stichproben | — |
Die Seite braucht länger zum Starten. Einige Ressourcen wurden möglicherweise nicht geladen. Bitte laden Sie die Seite neu.
Seite neu ladenAbgleich mehrerer Quellen · Eigene Reputationsdaten · Nur echte Daten