Ergebnis der ASN-Abfrage für AS134840 Myanmar Country Co., Ltd. – Netzgröße, BGP-Routing und Registrierung
IPv4-Adressen
7.424
29 angekündigte Präfixe
IPv6-Adressen
8.46 × 10²⁴
7 angekündigte Präfixe
BGP-Nachbarn
…
CAIDA-Rang
#8.044
Customer Cone: 2 ASNs
Geschätzte Nutzer
4,53 Mio.
Schätzung von APNIC Labs
RPKI
100% gültig
0 ungültig · 0 nicht abgedeckt
Durchschnittliche Reinheit
59
16 Stichproben-IPs
IXPs / Rechenzentren
2 / 2
Selbstangabe des Betreibers
Verlauf
Wie viele Präfixe dieses Netz im Zeitverlauf angekündigt hat, Origin-Änderungen, Registrierungsänderungen der ASN sowie Ausfälle und Hijacking-Vorfälle. Den Verlauf des Bereichs um eine einzelne IP finden Sie unter „Verlauf des IP-Bereichs“ in der IP-Abfrage.
Routing-Verlauf wird geladen …
IP-Bereiche
Aktuell angekündigte Präfixe mit RIR-Registrierung und Geolokalisierung.
| Präfix | RPKI | Registrierung | Geolokalisierung | Adressen |
|---|---|---|---|---|
| 103.56.212.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.56.213.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.56.214.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.56.215.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.57.204.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.57.205.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.57.206.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.57.207.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.203.132.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.203.133.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.203.134.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.203.135.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.237.112.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.237.113.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.237.114.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 103.237.115.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 116.206.120.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 116.206.121.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 116.206.122.0/24 | Gültig | 256 | ||
| 116.206.123.0/24 | Gültig | 256 |
Profil der /24-Blöcke
Ein Feld pro /24: Die Farbe zeigt den Risikotyp, die Farbtiefe die Zahl markierter Adressen, Schraffur kennzeichnet Rechenzentrumsblöcke. Klicken Sie auf ein Feld, um alle 256 Adressen zu sehen.
/24-Blöcke mit Daten: 17 / 29 (59%) · markiert: 16
Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, um seine Werte zu sehen; klicken Sie, um alle 256 Adressen anzuzeigen.
Pro Präfix werden die 64 /24-Blöcke mit den meisten Daten gezeigt. Täglich erstellt aus Abfragen, Nachbar-Stichproben, öffentlichen Listen und Block-Vorprüfungen.
IP-Reputation
Von CleanIP analysierte IPs aus diesem Netz: Reinheit, Missbrauchsmeldungen und die riskantesten /24-Blöcke.
Verteilung der Reinheit
3.30%
Anteil gemeldeter / gelisteter IPv4-Adressen
245
Gelistete IPs
16
Analysierte IPs
Riskanteste /24-Blöcke
| /24-Block | Markiert | Analysiert |
|---|---|---|
| 116.206.122.0/24 | 3 | 6 |
| 103.57.207.0/24 | 2 | 3 |
| 116.206.194.0/24 | 2 | 2 |
| 116.206.123.0/24 | 1 | 4 |
Markiert = VPN, Proxy, Tor oder Reinheit unter 50. Die Stichproben stammen aus Nutzerabfragen und Nachbar-Stichproben, nicht aus allen Adressen dieses Netzes.
Geografie
Wo sich die IPv4-Adressen dieses Netzes befinden.
Myanmar (Burma)100.0%
- Reichweite
- Ein Land
- Anteil im Registrierungsland
- 100.0%
Geschätzt durch Stichproben von IPv4-Bereichen, abgeglichen mit einer Geolokalisierungsdatenbank.
Traffic-Beobachtung
AS134840 · Letzte 7 TageVerbreitung & Nutzung
Verbreitung und Nutzung wichtiger Protokolle
Sicherheit & Angriffe
Einblicke in Angriffstraffic auf Netzwerk- und Anwendungsebene
BGP-Ankündigungen
BGP-Routenankündigungen pro Stunde in den letzten 7 Tagen
Daten: Cloudflare Radar, lizenziert unter CC BY-NC 4.0
Aktivität
Stündlicher Traffic der letzten 7 Tage, normiert auf den Spitzenwert dieses Netzes.
Ausgeprägter Tag-Nacht-Rhythmus, typisch für Netze mit menschlichen Nutzern.
| 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
- Spitzenstunde
- 14:00–15:00
- Aktive Stunden
- 16 Std.
- Wochenende vs. Werktag
- Wochenende stärker
- Stärkster Tag
- So
Präsenz in Rechenzentren
WHOIS-Eintrag
Der Registry-Eintrag zu dieser AS-Nummer: Inhaber, Status, Datumsangaben und Kontakte.
Quellen
Woher die Informationen auf dieser Seite stammen und wann sie aktualisiert wurden.
| Angabe | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Registrierungsland | Tägliche RIR-Zuteilungsstatistiken | 2026-10-24 |
| Registrierte Adresse & Zuteilungsdatum | RIR-Registrierungsdaten (RDAP) | 2026-10-10 |
| Organisation & Firmensitz | Zuordnung von AS zu Organisationen | 2026-10-24 |
| Netztyp | CleanIP-ASN-Referenz | 2026-10-17 |
| IXPs & Rechenzentren | Vom Betreiber selbst angegebene Interconnection-Daten | 2026-10-24 |
| Angekündigte Präfixe & BGP-Nachbarn | Öffentliche BGP-Routing-Daten | 2026-10-24 |
| IPv4-Geografie | Geolokalisierungsdatenbank | — |
| RPKI-Validierung | RPKI-ROA-Validierungsdaten | 2026-10-24 |
| Rang & Customer Cone | CAIDA AS Rank | 2026-10-01 |
| Geschätzte Nutzer (APNIC) | Nutzerschätzungen von APNIC Labs | 2026-10-21 |
| IP-Reputation | CleanIP-Abfragen und Nachbar-Stichproben | — |
Die Seite braucht länger zum Starten. Einige Ressourcen wurden möglicherweise nicht geladen. Bitte laden Sie die Seite neu.
Seite neu ladenAbgleich mehrerer Quellen · Eigene Reputationsdaten · Nur echte Daten